聪明文档网

聪明文档网

最新最全的文档下载
当前位置: 首页> 井斜数据

井斜数据

时间:2016-12-06 12:42:46    下载该word文档

井斜数据

序捍 测深 井斜 方位 垂深 N/S E/W 水平位移 闭合距 闭合方位 狗腿

m deg deg m m m m m deg deg/30m

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000

2 37.40 0.32 191.35 37.40 -0.10 -0.02 -0.09 0.10 191.35 0.257

3 65.32 0.35 191.00 65.32 -0.26 -0.05 -0.24 0.27 191.24 0.032

4 93.35 0.51 188.97 93.35 -0.47 -0.09 -0.43 0.48 190.60 0.172

5 112.52 0.80 181.00 112.52 -0.69 -0.10 -0.64 0.70 188.56 0.475

6 141.42 1.20 197.02 141.41 -1.18 -0.20 -1.09 1.20 189.42 0.503

7 170.22 1.75 198.22 170.20 -1.89 -0.42 -1.71 1.93 192.60 0.574

8 199.02 2.54 199.02 198.98 -2.91 -0.77 -2.61 3.01 194.78 0.823

9 227.91 3.41 201.24 227.83 -4.31 -1.29 -3.83 4.50 196.62 0.911

10 256.75 4.05 202.52 256.61 -6.05 -1.99 -5.33 6.37 198.18 0.671

11 285.54 4.62 205.29 285.32 -8.04 -2.87 -7.02 8.54 199.66 0.633

12 324.66 5.25 207.37 324.29 -11.05 -4.37 -9.55 11.89 201.56 0.502

13 353.16 4.52 207.42 352.69 -13.21 -5.48 -11.34 14.30 202.55 0.768

14 381.95 3.95 207.92 381.40 -15.09 -6.47 -12.90 16.42 203.21 0.595

15 410.85 3.38 209.34 410.24 -16.71 -7.36 -14.24 18.26 203.75 0.599

16 439.63 3.10 208.27 438.98 -18.14 -8.14 -15.41 19.88 204.17 0.299

17 468.41 2.65 204.73 467.72 -19.43 -8.79 -16.49 21.32 204.33 0.504

18 497.20 2.55 202.71 496.48 -20.62 -9.31 -17.51 22.63 204.30 0.141

19 525.98 2.27 202.98 525.24 -21.74 -9.78 -18.47 23.84 204.23 0.292

20 554.75 2.00 199.13 553.99 -22.74 -10.17 -19.33 24.91 204.09 0.319

21 583.57 1.90 197.71 582.79 -23.67 -10.48 -20.15 25.88 203.88 0.116

22 612.34 1.82 197.13 611.54 -24.56 -10.76 -20.94 26.81 203.66 0.086

23 641.10 1.66 196.12 640.29 -25.40 -11.01 -21.68 27.68 203.44 0.170

序捍 测深 井斜

方位 垂深 N/S E/W 水平位移 闭合距 闭合方位 狗腿

m deg deg m m m m m deg deg/30m

24 670.07 1.30 196.61 669.25 -26.11 -11.22 -22.32 28.42 203.25 0.373

25 698.83 1.40 195.60 698.00 -26.77 -11.41 -22.90 29.09 203.08 0.107

26 727.50 1.42 199.43 726.66 -27.44 -11.62 -23.50 29.80 202.95 0.101

27 756.29 1.27 215.03 755.45 -28.04 -11.92 -23.99 30.46 203.04 0.411

28 785.05 0.88 248.92 784.20 -28.38 -12.31 -24.22 30.93 203.45 0.761

29 813.86 1.07 251.70 813.01 -28.54 -12.77 -24.26 31.27 204.11 0.204

30 842.69 1.03 250.04 841.83 -28.71 -13.27 -24.30 31.63 204.81 0.052

31 871.48 1.34 270.41 870.62 -28.80 -13.85 -24.23 31.96 205.69 0.540

32 900.29 1.52 277.41 899.42 -28.75 -14.57 -24.00 32.23 206.87 0.261

33 938.68 0.92 277.97 937.80 -28.64 -15.38 -23.68 32.51 208.23 0.469

34 970.42 0.97 270.62 969.53 -28.60 -15.90 -23.51 32.72 209.07 0.124

35 989.66 0.92 267.62 988.77 -28.60 -16.21 -23.43 32.88 209.55 0.110

36 1008.86 1.23 250.22 1007.97 -28.68 -16.56 -23.42 33.12 210.01 0.698

37 1018.47 1.49 275.62 1017.58 -28.70 -16.78 -23.38 33.25 210.32 2.028

38 1028.05 1.67 307.22 1027.15 -28.61 -17.02 -23.23 33.29 210.75 2.748

39 1037.61 3.21 335.42 1036.70 -28.28 -17.24 -22.85 33.12 211.37 5.990

40 1047.27 5.23 350.22 1046.34 -27.60 -17.43 -22.15 32.64 212.27 7.077

41 1056.85 7.95 356.12 1055.85 -26.51 -17.55 -21.06 31.79 213.50 8.767

42 1066.44 10.59 358.62 1065.32 -24.96 -17.61 -19.56 30.55 215.21 8.352

43 1076.06 12.35 357.52 1074.74 -23.05 -17.68 -17.69 29.05 217.49 5.531

44 1085.67 13.14 358.12 1084.12 -20.93 -17.76 -15.62 27.45 220.31 2.501

45 1095.20 14.11 356.92 1093.38 -18.69 -17.86 -13.43 25.85 223.69 3.180

46 1104.85 15.29 356.82 1102.71 -16.25 -17.99 -11.04 24.24 227.92 3.669

47 1114.45 16.52 358.12 1111.95 -13.62 -18.11

-8.47 22.66 233.05 4.001

48 1124.07 18.54 358.52 1121.12 -10.72 -18.19 -5.65 21.12 239.48 6.311

49 1133.66 20.39 358.22 1130.16 -7.53 -18.28 -2.54 19.77 247.62 5.796

50 1143.23 21.71 358.42 1139.09 -4.09 -18.38 0.80 18.83 257.45 4.144

51 1152.82 23.55 357.72 1147.94 -0.40 -18.51 4.40 18.51 268.75 5.817

52 1162.43 25.14 357.52 1156.70 3.55 -18.67 8.26 19.01 280.77 4.970

53 1172.06 26.63 356.92 1165.36 7.75 -18.88 12.37 20.41 292.33 4.713

54 1181.65 27.77 357.12 1173.89 12.13 -19.11 16.66 22.63 302.41 3.578

55 1191.28 29.00 357.02 1182.36 16.70 -19.34 21.14 25.55 310.81 3.835

56 1200.93 30.50 356.42 1190.74 21.48 -19.61 25.83 29.09 317.60 4.754

57 1211.80 32.26 355.92 1200.02 27.13 -19.99 31.38 33.70 323.61 4.910

58 1221.42 33.88 355.22 1208.08 32.36 -20.40 36.54 38.25 327.78 5.190

59 1231.03 35.24 354.72 1216.00 37.79 -20.88 41.91 43.18 331.08 4.337

60 1240.63 36.91 353.43 1223.75 43.41 -21.46 47.49 48.43 333.69 5.733

61 1250.23 38.50 352.72 1231.35 49.24 -22.17 53.30 54.00 335.76 5.151

62 1259.81 39.99 351.82 1238.77 55.25 -22.99 59.31 59.84 337.41 4.995

63 1269.40 41.00 351.42 1246.06 61.41 -23.89 65.50 65.89 338.74 3.262

64 1279.03 42.14 350.72 1253.27 67.72 -24.89 71.85 72.15 339.82 3.835

65 1288.63 43.90 350.72 1260.28 74.18 -25.94 78.37 78.59 340.73 5.500

66 1298.22 45.92 350.22 1267.08 80.86 -27.06 85.11 85.27 341.49 6.415

67 1307.79 47.59 349.22 1273.63 87.72 -28.31 92.06 92.17 342.11 5.711

68 1317.38 49.22 348.72 1280.00 94.76 -29.68 99.21 99.30 342.61 5.231

69 1327.09 50.84 348.72 1286.24 102.06 -31.14 106.64 106.70 343.03 5.005

70 1336.70 52.25 348.82 1292.21 109.44 -32.60 114.15 114.19 343.41 4.408

71 1346.30 53.79 348.32 1297.99 116.95 -34.12 121.80 121.83 343.74 4.972

72 1355.90 55.63 348.12 1303.53 124.62 -35.72 129.62 129.64 344.01 5.773

73 1362.01

56.95 348.22 1306.92 129.60 -36.76 134.70 134.71 344.16 6.494

74 1371.61 58.36 347.72 1312.06 137.53 -38.45 142.80 142.81 344.38 4.600

75 1381.18 59.94 347.12 1316.97 145.55 -40.24 151.01 151.01 344.54 5.210

序捍 测深 井斜 方位 垂深 N/S E/W 水平位移 闭合距 闭合方位 狗腿

m deg deg m m m m m deg deg/30m

76 1390.77 62.01 346.52 1321.62 153.71 -42.16 159.39 159.39 344.66 6.680

77 1400.37 63.37 346.02 1326.02 162.00 -44.18 167.91 167.92 344.75 4.471

78 1410.03 65.08 346.02 1330.22 170.44 -46.28 176.61 176.61 344.81 5.311

79 1419.54 67.02 346.02 1334.08 178.87 -48.38 185.30 185.30 344.86 6.120

80 1429.13 68.86 345.32 1337.69 187.49 -50.58 194.19 194.19 344.90 6.103

81 1438.73 69.52 345.32 1341.10 196.17 -52.86 203.16 203.16 344.92 2.062

82 1448.33 70.58 345.32 1344.37 204.90 -55.14 212.19 212.19 344.94 3.312

83 1457.94 71.81 345.52 1347.47 213.70 -57.43 221.28 221.28 344.96 3.885

84 1467.35 72.38 346.52 1350.36 222.39 -59.60 230.23 230.23 345.00 3.536

85 1476.93 74.97 348.42 1353.06 231.36 -61.59 239.42 239.42 345.09 9.919

86 1486.53 78.18 349.82 1355.28 240.53 -63.35 248.73 248.73 345.24 10.896

87 1496.12 80.16 350.92 1357.09 249.82 -64.93 258.11 258.12 345.43 7.056

88 1505.70 81.65 350.92 1358.60 259.16 -66.42 267.52 267.53 345.63 4.666

89 1515.51 83.14 350.32 1359.90 268.75 -68.00 277.19 277.22 345.80 4.906

90 1525.09 84.86 349.20 1360.90 278.13 -69.70 286.69 286.73 345.93 6.417

91 1534.67 87.10 348.20 1361.57 287.50 -71.57 296.22 296.27 346.02 7.679

92 1544.27 88.51 346.92 1361.94 296.86 -73.64 305.81 305.86 346.07 5.949

93 1553.82 88.24 344.92 1362.21 306.12 -75.96 315.35 315.41 346.06 6.337

94 1563.42 87.32 344.02 1362.58 315.36 -78.53 324.94 324.99 346.02 4.020

95 1573.03 87.93 343.82 1362.98 324.59 -81.19 334.54 334.59 345.96 2.004

96 1582.61 89.17 343.72 1363.22 333.79

-83.86 344.12 344.16 345.90 3.896

97 1589.86 88.86 343.32 1363.35 340.74 -85.92 351.36 351.40 345.85 2.094

98 1603.57 89.00 343.32 1363.60 353.87 -89.85 365.07 365.10 345.75 0.306

99 1608.15 90.22 342.92 1363.63 358.25 -91.18 369.64 369.67 345.72 8.410

100 1617.73 89.96 342.52 1363.62 367.40 -94.03 379.22 379.24 345.64 1.494

101 1627.34 89.87 342.52 1363.63 376.56 -96.92 388.82 388.84 345.57 0.281

102 1636.93 90.18 342.52 1363.63 385.71 -99.80 398.40 398.41 345.49 0.970

103 1646.46 90.44 341.92 1363.58 394.79 -102.71 407.92 407.93 345.42 2.058

104 1655.91 90.44 342.12 1363.51 403.77 -105.62 417.35 417.36 345.34 0.635

105 1665.52 87.06 342.52 1363.72 412.93 -108.54 426.95 426.95 345.27 10.625

106 1675.13 87.57 342.42 1364.17 422.08 -111.43 436.54 436.54 345.21 1.622

107 1684.74 87.01 342.32 1364.62 431.23 -114.34 446.13 446.13 345.15 1.776

108 1694.30 87.14 342.32 1365.11 440.32 -117.24 455.67 455.67 345.09 0.408

109 1703.99 87.12 342.32 1365.59 449.55 -120.18 465.33 465.33 345.03 0.062

110 1713.54 87.50 341.92 1366.04 458.62 -123.11 474.86 474.86 344.97 1.732

111 1723.17 87.37 344.42 1366.47 467.83 -125.89 484.47 484.47 344.94 7.791

112 1733.70 87.60 344.72 1366.93 477.97 -128.69 494.99 494.99 344.93 1.076

113 1742.89 88.51 345.02 1367.25 486.84 -131.09 504.18 504.18 344.93 3.128

114 1751.91 89.30 346.62 1367.42 495.58 -133.30 513.20 513.20 344.95 5.934

115 1761.52 90.75 347.62 1367.41 504.95 -135.44 522.80 522.80 344.99 5.499

116 1771.12 91.54 348.22 1367.22 514.34 -137.45 532.38 532.38 345.04 3.100

117 1780.76 91.85 348.32 1366.94 523.77 -139.41 542.00 542.00 345.10 1.014

118 1790.29 91.98 348.82 1366.62 533.11 -141.30 551.51 551.51 345.16 1.625

119 1799.91 91.54 348.52 1366.32 542.53 -143.18 561.11 561.11 345.22 1.660

120 1809.57 91.45 348.22 1366.07 551.99 -145.13 570.75 570.75 345.27 0.972

121 1819.13 90.70 347.72 1365.89 561.34 -147.12 580.29 580.30 345.31 2.828

122

1828.72 90.48 347.72 1365.79 570.71 -149.16 589.87 589.88 345.35 0.688

123 1838.32 90.53 347.52 1365.71 580.09 -151.22 599.46 599.47 345.39 0.644

免费下载 Word文档免费下载: 井斜数据

  • 29.8

    ¥45 每天只需1.0元
    1个月 推荐
  • 9.9

    ¥15
    1天
  • 59.8

    ¥90
    3个月

选择支付方式

  • 微信付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册

请使用微信扫码支付(元)

订单号:
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系 在线客服

常用手机号:
用于找回密码
图片验证码:
看不清?点击更换
短信验证码:
新密码:
 
绑定后可用手机号登录
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系 在线客服