聪明文档网

聪明文档网

最新最全的文档下载
当前位置: 首页> 2014燕山大学机械工程学院录取名单

2014燕山大学机械工程学院录取名单

时间:2014-08-24 18:13:08    下载该word文档

2014年燕山大学机械工程学院

发布日期:2014-5-7 15:17:47  新闻来自:本站原创

序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试总成绩 复试总成绩 总成绩 备注

1 100064210501825 潘小浪 080201 机械制造及其自动化 317 125 410.75  

2 100074000007385 孙占伟 080201 机械制造及其自动化 309 128 405  

3 100084210000353 邢燕兵 080201 机械制造及其自动化 332 196 479  

4 100564016615124 姚珂 080201 机械制造及其自动化 310 217 472.75  

5 101414113030268 刘晓玄 080201 机械制造及其自动化 312 217 474.75  

6 101414134054682 杨志 080201 机械制造及其自动化 303 218 466.5  

7 101414141036402 宋景礼 080201 机械制造及其自动化 328 242 509.5  

8 101414142117125 何志新 080201 机械制造及其自动化 353 186 492.5  

9 101834140207944 罗时磊 080201 机械制造及其自动化 341 87 406.25  

10 102134020211493 姜信宽 080201 机械制造及其自动化 339 223 506.25  

11 102164000100007 赵乾胜 080201 机械制造及其自动化 288 214 448.5  

12 102164000100030 刘冬冬 080201 机械制造及其自动化 294 213 453.75  

13 102164000100032 杨建生 080201 机械制造及其自动化 352 237 529.75  

14 102164000100033 马灿 080201 机械制造及其自动化 334 226 503.5  

15 102164000100047 马亚雄 080201 机械制造及其自动化 355 248 541  

16 102164000100051 王咏萱 080201 机械制造及其自动化 293 180 428  

17 102164000100056 唐海洋 080201 机械制造及其自动化 321 218 484.5  

18 102164000100068 李同同 080201 机械制造及其自动化 302 221 467.75  

19 102164000100073 郑杰锋 080201 机械制造及其自动化 293 233 467.75  

20 102164000100079 马华静 080201 机械制造及其自动化 333 235 509.25  

21 102164000100080 李书亚 080201 机械制造及其自动化 317 204 470  

22 102164000100084 杨林林 080201 机械制造及其自动化 303 209 459.75  

23 102164000100092 李运涛 080201 机械制造及其自动化 316 233 490.75  

24 102164102160001 王千千 080201 机械制造及其自动化 0 0 0 推免生

25 102164102160002 孙伟涛 080201 机械制造及其自动化 0 0 0 推免生

26 102164102160003 田芳 080201 机械制造及其自动化 0 0 0 推免生

27 102164102160004 王学姚 080201 机械制造及其自动化 0 0 0 推免生

28 102874210506313 王来彬 080201 机械制造及其自动化 305 206 459.5  

29 102904210500517 王通 080201 机械制造及其自动化 322 124 415  

30 104874000135016 张鹏飞 080201 机械制造及其自动化 321 210 478.5  

31 105324130302218 陈之舟 080201 机械制造及其自动化 325 212 484  

32 105324412102005 陈广广 080201 机械制造及其自动化 321 202 472.5  

33 106104080201083 李现华 080201 机械制造及其自动化 322 213 481.75  

34 106984611100107 王会彬 080201 机械制造及其自动化 326 198 474.5  

35 100064210500690 张渊博 080202 机械电子工程 350 213 509.75  

36 100064210500706 滕志程 080202 机械电子工程 294 253 483.75  

37 100064210500707 田梦婷 080202 机械电子工程 363 234 538.5  

38 100064210501094 单张兵 080202 机械电子工程 371 240 551  

39 100564008110828 杨志浩 080202 机械电子工程 375 229 546.75  

40 101414113030265 贾宇航 080202 机械电子工程 312 192 456  

41 101414113030270 王超 080202 机械电子工程 299 220 464  

42 101414137025409 李欣 080202 机械电子工程 337 193 481.75  

43 102134020210135 张召 080202 机械电子工程 299 227 469.25  

44 102134020210932 甄新帅 080202 机械电子工程 303 240 483  

45 102134020210935 石玉 080202 机械电子工程 326 239 505.25  

46 102134020210936 杨乐乐 080202 机械电子工程 322 218 485.5  

47 102134020211035 曹文斌 080202 机械电子工程 324 220 489  

48 102134020211041 耿睿 080202 机械电子工程 305 224 473  

49 102134020211417 赵朝盛 080202 机械电子工程 343 231 516.25  

50 102164000200014 任志勇 080202 机械电子工程 313 221 478.75  

51 102164000200023 崔鹤 080202 机械电子工程 299 232 473  

52 102164000200028 叶妮佳 080202 机械电子工程 303 220 468  

53 102164000200029 赵旭博 080202 机械电子工程 291 225 459.75  

54 102164000200035 杨璐 080202 机械电子工程 317 235 493.25  

55 102164000200036 刘仕元 080202 机械电子工程 307 250 494.5  

56 102164000200040 李勇 080202 机械电子工程 330 208 486  

57 102164000200042 李奇 080202 机械电子工程 288 234 463.5  

58 102164000200046 易祥云 080202 机械电子工程 325 243 507.25  

59 102164000200050 刘登科 080202 机械电子工程 314 232 488  

60 102164000200053 孙龙 080202 机械电子工程 301 229 472.75  

61 102164000200060 何苗 080202 机械电子工程 325 235 501.25  

62 102164000200069 马立瑞 080202 机械电子工程 304 235 480.25  

63 102164000200070 杨梦雪 080202 机械电子工程 312 226 481.5  

64 102164000200074 刘晓晓 080202 机械电子工程 327 257 519.75  

65 102164000200080 刘一丹 080202 机械电子工程 292 235 468.25  

66 102164000200082 王浩楠 080202 机械电子工程 309 213 468.75  

67 102164000200085 姚辉 080202 机械电子工程 296 214 456.5  

68 102164000200089 孙晓宇 080202 机械电子工程 312 247 497.25  

69 102164000200092 曹晓明 080202 机械电子工程 312 232 486  

70 102164000200095 陈帆 080202 机械电子工程 308 237 485.75  

71 102164000200096 张玉翔 080202 机械电子工程 298 225 466.75  

72 102164000200099 张运东 080202 机械电子工程 314 238 492.5  

73 102164000200100 董克岩 080202 机械电子工程 317 236 494  

74 102164000200109 单俊云 080202 机械电子工程 300 219 464.25  

75 102164000200117 井国宁 080202 机械电子工程 312 224 480  

76 102164000200119 赵亚杰 080202 机械电子工程 341 229 512.75  

77 102164000200127 岑龙 080202 机械电子工程 308 208 464  

78 102164000200130 李宁 080202 机械电子工程 318 206 472.5  

79 102164000200132 霍震杨 080202 机械电子工程 339 240 519  

80 102164000200135 汪杰 080202 机械电子工程 313 229 484.75  

81 102164000200137 柴伟超 080202 机械电子工程 340 248 526  

82 102164000200141 田志立 080202 机械电子工程 325 263 522.25  

83 102164000200142 王京 080202 机械电子工程 330 243 512.25  

84 102164000200143 张琦玮 080202 机械电子工程 328 218 491.5  

85 102164000200151 申冰雪 080202 机械电子工程 310 235 486.25  

86 102164000200153 曹为 080202 机械电子工程 353 242 534.5  

87 102164000200155 韩可 080202 机械电子工程 327 238 505.5  

88 102164000200164 孙志伟 080202 机械电子工程 289 226 458.5  

89 102164000200167 陈亮亮 080202 机械电子工程 331 243 513.25  

90 102164000200180 刘艳娇 080202 机械电子工程 404 251 592.25  

91 102164102160005 孙策 080202 机械电子工程 0 0 0 推免生

92 102164102160006 孙静 080202 机械电子工程 0 0 0 推免生

93 102164102160007 强红宾 080202 机械电子工程 0 0 0 推免生

94 102164102160008 蔡伟 080202 机械电子工程 0 0 0 推免生

95 102164102160009 张阳 080202 机械电子工程 0 0 0 推免生

96 102164102160010 孙通帅 080202 机械电子工程 0 0 0 推免生

97 102164102160011 张永波 080202 机械电子工程 0 0 0 推免生

98 102164102160012 秦靖 080202 机械电子工程 0 0 0 推免生

99 102164102160013 焦雷浩 080202 机械电子工程 0 0 0 推免生

100 102164102160014 李士行 080202 机械电子工程 0 0 0 推免生

101 102164102160015 陈立娟 080202 机械电子工程 0 0 0 推免生

102 102164102160016 张宇 080202 机械电子工程 0 0 0 推免生

103 102164102160017 顾伟栋 080202 机械电子工程 0 0 0 推免生

104 102164102160018 宋晓鑫 080202 机械电子工程 0 0 0 推免生

105 102164102160019 白慧东 080202 机械电子工程 0 0 0 推免生

106 102164102160020 史洪敏 080202 机械电子工程 0 0 0 推免生

107 102164102160021 韩博 080202 机械电子工程 0 0 0 推免生

108 102474340507512 佘亚中 080202 机械电子工程 391 231 564.25  

109 103354000905694 丁旭 080202 机械电子工程 317 230 489.5  

110 103354000905700 麻柏慧 080202 机械电子工程 317 238 495.5  

111 103354000905712 林加城 080202 机械电子工程 319 241 499.75  

112 104864208009078 赵龙威 080202 机械电子工程 295 202 446.5  

113 104874000130273 路廷廷 080202 机械电子工程 347 238 525.5  

114 104874000130274 侯照伟 080202 机械电子工程 364 236 541  

115 104874000130275 贾星 080202 机械电子工程 355 225 523.75  

116 104874000130493 韩帅帅 080202 机械电子工程 311 224 479  

117 107014161130224 冯文斌 080202 机械电子工程 352 214 512.5  

118 100044132155573 唐扬 080203 机械设计及理论 323 202 474.5  

119 100064210500683 孟子尧 080203 机械设计及理论 297 197 444.75  

120 100064210500688 卢亚宾 080203 机械设计及理论 342 224 510  

121 100064210500863 邱兵 080203 机械设计及理论 291 214 451.5  

122 100064210502145 王华明 080203 机械设计及理论 338 234 513.5  

123 100064210505454 董珂 080203 机械设计及理论 319 206 473.5  

124 100074000006841 贺晓东 080203 机械设计及理论 313 232 487  

125 100074000007167 刘瑶瑶 080203 机械设计及理论 344 204 497  

126 100074000007172 李麒麟 080203 机械设计及理论 328 173 457.75  

127 100074000007173 霍晓春 080203 机械设计及理论 317 229 488.75  

128 100074000007241 韩少峰 080203 机械设计及理论 341 215 502.25  

129 100074000007574 赵休胜 080203 机械设计及理论 361 236 538  

130 100084210003146 雷鸣 080203 机械设计及理论 320 218 483.5  

131 100084210003828 包倩倩 080203 机械设计及理论 320 223 487.25  

132 100564000100347 孙明翰 080203 机械设计及理论 343 224 511  

133 100564001306859 沈文涛 080203 机械设计及理论 358 238 536.5  

134 100804010000339 张君 080203 机械设计及理论 300 189 441.75  

135 101414137025426 夏婧琪 080203 机械设计及理论 331 243 513.25  

136 101414137035636 李东营 080203 机械设计及理论 329 214 489.5  

137 101414137035645 齐镇镇 080203 机械设计及理论 322 204 475  

138 101454000000654 赵晓芳 080203 机械设计及理论 312 229 483.75  

139 101454000004631 王鸽 080203 机械设计及理论 344 211 502.25  

140 101454000007001 吴硕 080203 机械设计及理论 310 193 454.75  

141 101834140108093 侯田博文 080203 机械设计及理论 315 188 456  

142 101834140108218 庞路伟 080203 机械设计及理论 334 218 497.5  

143 101834140112989 黄洪涛 080203 机械设计及理论 321 212 480  

144 101834140200431 刘峰 080203 机械设计及理论 364 196 511  

145 102134020211036 宋柳 080203 机械设计及理论 307 206 461.5  

146 102134020211322 张彩云 080203 机械设计及理论 304 243 486.25  

147 102164000300005 陈春轩 080203 机械设计及理论 293 232 467  

148 102164000300019 薛顺辉 080203 机械设计及理论 301 233 475.75  

149 102164000300023 由博 080203 机械设计及理论 293 222 459.5  

150 102164000300025 陈珊珊 080203 机械设计及理论 306 215 467.25  

151 1, 02164000300034 夏胜杰 080203 机械设计及理论 364 229 535.75  

152 102164000300043 李昭亮 080203 机械设计及理论 297 190 439.5  

153 102164000300047 王岩 080203 机械设计及理论 296 225 464.75  

154 102164000300050 郭信心 080203 机械设计及理论 300 248 486  

155 102164000300054 苗璧川 080203 机械设计及理论 330 216 492  

156 102164000300061 李贵强 080203 机械设计及理论 285 214 445.5  

157 102164000300068 王振鹏 080203 机械设计及理论 291 227 461.25  

158 102164000300075 韩丁 080203 机械设计及理论 315 236 492  

159 102164000300090 朱伟 080203 机械设计及理论 333 186 472.5  

160 102164000300095 刘孟朝 080203 机械设计及理论 310 231 483.25  

161 102164000300097 马占山 080203 机械设计及理论 297 234 472.5  

162 102164000300098 王梦梦 080203 机械设计及理论 332 220 497  

163 102164000300101 庞云云 080203 机械设计及理论 326 234 501.5  

164 102164000300103 宋明明 080203 机械设计及理论 291 214 451.5  

165 102164000300104 党亚辉 080203 机械设计及理论 346 230 518.5  

166 102164000300105 刘向辉 080203 机械设计及理论 335 226 504.5  

167 102164000300108 王志蒙 080203 机械设计及理论 346 222 512.5  

168 102164000300109 于海国 080203 机械设计及理论 300 236 477  

169 102164000300118 刘洋洋 080203 机械设计及理论 338 236 515  

170 102164000300123 张永旭 080203 机械设计及理论 344 237 521.75  

171 102164000300129 张志祥 080203 机械设计及理论 313 229 484.75  

172 102164000300135 赵然 080203 机械设计及理论 347 247 532.25  

173 102164000300144 李冬 080203 机械设计及理论 313 216 475  

174 102164000300148 杨明庆 080203 机械设计及理论 291 225 459.75  

175 102164000300150 戴玉坤 080203 机械设计及理论 300 223 467.25  

176 102164000300156 李龙 080203 机械设计及理论 310 234 485.5  

177 102164000300157 段体清 080203 机械设计及理论 316 211 474.25  

178 102164000300160 周犁林 080203 机械设计及理论 297 185 435.75  

179 102164000300161 张巍巍 080203 机械设计及理论 307 182 443.5  

180 102164000300164 李润东 080203 机械设计及理论 323 224 491  

181 102164000300175 李明飞 080203 机械设计及理论 355 221 520.75  

182 102164000300180 王轩博 080203 机械设计及理论 309 213 468.75  

183 102164000300182 张继立 080203 机械设计及理论 299 221 464.75  

184 102164000300187 刘豪 080203 机械设计及理论 336 222 502.5  

185 102164000300188 任世晓 080203 机械设计及理论 294 184 432  

186 102164000300189 王艳强 080203 机械设计及理论 305 247 490.25  

187 102164000300191 吴德文 080203 机械设计及理论 344 214 504.5  

188 102164000300193 殷健 080203 机械设计及理论 330 217 492.75  

189 102164000300194 桂朋 080203 机械设计及理论 293 213 452.75  

190 102164000300195 刘子龙 080203 机械设计及理论 335 247 520.25  

191 102164000300199 张凯 080203 机械设计及理论 299 222 465.5  

192 102164000300200 杨中原 080203 机械设计及理论 364 242 545.5  

193 102164102160022 张威 080203 机械设计及理论 0 0 0 推免生

194 102164102160023 兴百宪 080203 机械设计及理论 0 0 0 推免生

195 102164102160024 赵正阳 080203 机械设计及理论 0 0 0 推免生

196 102164102160025 赵星梅 080203 机械设计及理论 0 0 0 推免生

197 102164102160026 陈威宇 080203 机械设计及理论 0 0 0 推免生

198 102164102160027 杨鹏飞 080203 机械设计及理论 0 0 0 推免生

199 102164102160028 宋和川 080203 机械设计及理论 0 0 0 推免生

200 102164102160029 闫美加 080203 机械设计及理论 0 0 0 推免生

201 102164102160030 王德蔚 080203 机械设计及理论 0 0 0 推免生

202 102164102160031 石丽霞 080203 机械设计及理论 0 0 0 推免生

203 102164102160032 董彬杰 080203 机械设计及理论 0 0 0 推免生

204 102164102160033 郭乾勇 080203 机械设计及理论 0 0 0 推免生

205 102164102160034 程晓丽 080203 机械设计及理论 0 0 0 推免生

206 102164102160035 褚宏鹏 080203 机械设计及理论 0 0 0 推免生

207 102164102160036 白晓阳 080203 机械设计及理论 0 0 0 推免生

208 102164102160037 杜文连 080203 机械设计及理论 0 0 0 推免生

209 102164102160038 李飞 080203 机械设计及理论 0 0 0 推免生

210 102474340507507 孙鹏飞 080203 机械设计及理论 358 206 512.5  

211 103594210000915 李金龙 080203 机械设计及理论 316 221 481.75  

212 106104080201051 罗存阳 080203 机械设计及理论 325 202 476.5  

213 106114007080356 严语 080203 机械设计及理论 330 250 517.5  

214 106984130303236 赵菲 080203 机械设计及理论 299 245 482.75  

215 106984370103311 豆林瑞 080203 机械设计及理论 330 231 503.25  

216 106994113032798 刘晓 080203 机械设计及理论 290 200 440  

217 106994121033360 杨慧杰 080203 机械设计及理论 315 225 483.75  

218 106994137014117 杨硕林 080203 机械设计及理论 318 228 489  

219 100084210004588 邹伟杰 080503 材料加工工程 332 195 478.25  

220 101454000000162 马亚飞 080503 材料加工工程 312 174 442.5  

221 101834140208094 迟贺 080503 材料加工工程 344 198 492.5  

222 101834140309618 侯树伟 080503 材料加工工程 328 187 468.25  

223 102134050210525 刘金恒 080503 材料加工工程 346 199 495.25  

224 102134050211457 王茜茜 080503 材料加工工程 324 209 480.75  

225 102134050211463 李鹏 080503 材料加工工程 350 202 501.5  

226 102164000600004 温瑞洁 080503 材料加工工程 356 250 543.5  

227 102164000600007 刘洋 080503 材料加工工程 312 203 464.25  

228 102164000600012 李建超 080503 材料加工工程 346 202 497.5  

229 102164000600013 詹亮亮 080503 材料加工工程 383 207 538.25  

230 102164000600014 徐建勇 080503 材料加工工程 346 197 493.75  

231 102164000600015 相行 080503 材料加工工程 364 224 532  

232 102164000600018 尚俊英 080503 材料加工工程 324 215 485.25  

233 102164000600019 周玮 080503 材料加工工程 335 201 485.75  

234 102164000600020 刘秀侠 080503 材料加工工程 337 217 499.75  

235 102164000600021 郝增亮 080503 材料加工工程 329 204 482  

236 102164000600025 王耀华 080503 材料加工工程 319 212 478  

237 102164000600030 张慧芳 080503 材料加工工程 302 207 457.25  

238 102164000600032 宋旭龙 080503 材料加工工程 309 174 439.5  

239 102164000600043 韩雄超 080503 材料加工工程 356 198 504.5  

240 102164000600048 胡丽华 080503 材料加工工程 292 218 455.5  

241 102164000600049 王浩然 080503 材料加工工程 378 224 546  

242 102164000600051 杜天宇 080503 材料加工工程 301 190 443.5  

243 102164000600058 郭龙威 080503 材料加工工程 370 180 505  

244 102164000600059 王子蔷 080503 材料加工工程 290 217 452.75  

245 102164000600067 李慕禹 080503 材料加工工程 289 195 435.25  

246 102164000600072 高亭 080503 材料加工工程 296 208 452  

247 102164000600075 蒙庆 080503 材料加工工程 363 182 499.5  

248 102164102160039 杨卓云 080503 材料加工工程 0 0 0 推免生

249 102164102160040 王国军 080503 材料加工工程 0 0 0 推免生

250 102164102160041 毕蒙蒙 080503 材料加工工程 0 0 0 推免生

251 102164102160042 王宁 080503 材料加工工程 0 0 0 推免生

252 102164102160043 辛策 080503 材料加工工程 0 0 0 推免生

253 102474130203843 毕江 080503 材料加工工程 344 182 480.5  

254 102874210605506 秦越 080503 材料加工工程 310 162 431.5  

255 102874210605888 韩金成 080503 材料加工工程 326 153 440.75  

256 102884500003550 邵利阳 080503 材料加工工程 317 215 478.25  

257 104224510096680 杨志博 080503 材料加工工程 286 171 414.25  

258 104874000132566 胡孟达 080503 材料加工工程 358 198 506.5  

259 104874000140233 陈佳筠 080503 材料加工工程 334 196 481  

260 106994113032791 张有为 080503 材料加工工程 327 190 469.5  

261 106994115023304 王志广 080503 材料加工工程 311 175 442.25  

262 106994121103450 南通 080503 材料加工工程 321 175 452.25  

263 106994121413490 周研 080503 材料加工工程 340 167 465.25  

264 106994136013971 闫伟 080503 材料加工工程 329 160 449  

265 102164000200024 魏佳赞 080704 流体机械及工程 287 211 445.25  

266 102164000700001 梁博健 080704 流体机械及工程 282 239 461.25  

267 102164000700003 曹赛 080704 流体机械及工程 302 233 476.75  

268 102164000700013 李媛 080704 流体机械及工程 314 210 471.5  

285 100084210003628 贾明星 085201 机械工程 394 108 475  

275 100064210504420 袁征 085201 机械工程 372 144 480  

278 100074000007153 胡美姣 085201 机械工程 348 238 526.5  

270 100044113022776 张树波 085201 机械工程 348 159 467.25  

283 100074000007684 邱丑武 085201 机械工程 347 203 499.25  

281 100074000007194 苗晓路 085201 机械工程 342 209 498.75  

282 100074000007232 张之光 085201 机械工程 342 221 507.75  

280 100074000007178 陈博文 085201 机械工程 336 132 435  

271 100044137016376 李海滨 085201 机械工程 324 127 419.25  

284 100084210003027 张旭 085201 机械工程 323 101 398.75  

277 100074000007151 刘荣杰 085201 机械工程 310 206 464.5  

269 100034012111012 刘兢 085201 机械工程 306 184 444  

273 100064210500246 刘楠楠 085201 机械工程 303 112 387  

290 100804010000433 闫文楠 085201 机械工程 300 130 397.5  

294 101414134054680 王闯 085201 机械工程 300 202 451.5  

369 102164000800212 王祺 085201 机械工程 300 206 454.5  

380 102164000800273 齐欢明 085201 机械工程 300 244 483  

385 102164000800289 胡伟 085201 机械工程 300 191 443.25  

279 100074000007176 关继红 085201 机械工程 300 228 471  

272 100064210500235 赵小欢 085201 机械工程 287 141 392.75  

274 100064210500712 张彩凤 085201 机械工程 287 233 461.75  

276 100074000007102 王宇璞 085201 机械工程 285 106 364.5  

286 100564001306857 李志鹏 085201 机械工程 306 147 416.25  

287 100564001306903 周天亮 085201 机械工程 305 212 464  

288 100564029017355 贺雪峰 085201 机械工程 320 219 484.25  

289 100804010000008 潘春莹 085201 机械工程 291 113 375.75  

291 101414113020200 李路叶 085201 机械工程 298 233 472.75  

292 101414114100879 曹海龙 085201 机械工程 327 218 490.5  

293 101414123113976 霍亚东 085201 机械工程 331 148 442  

296 101454000000316 赵阳阳 085201 机械工程 292 154 407.5  

297 101454000002432 张震 085201 机械工程 329 150 441.5  

298 101454000004662 杨明元 085201 机械工程 307 227 477.25  

299 101454000004970 武海强 085201 机械工程 317 221 482.75  

300 101454000004972 郭泽宇 085201 机械工程 331 204 484  

301 101454000005415 谢超宇 085201 机械工程 382 218 545.5  

302 101454000006235 董彦武 085201 机械工程 317 200 467  

303 101454000006603 赵伯俊 085201 机械工程 321 218 484.5  

304 101454000007695 徐钦冉 085201 机械工程 335 226 504.5  

305 101454000008173 姜新甜 085201 机械工程 337 110 419.5  

306 101454000009162 宋胜鹏 085201 机械工程 328 204 481  

307 101834140100243 徐贺伟 085201 机械工程 309 203 461.25  

308 101834140113953 周利 085201 机械工程 335 222 501.5  

309 101834140208107 赵新远 085201 机械工程 344 207 499.25  

310 101834140214756 王进 085201 机械工程 306 181 441.75  

311 102134020211061 曹刚 085201 机械工程 347 152 461  

312 102134020211171 金福生 085201 机械工程 337 233 511.75  

313 102134020211172 刘正操 085201 机械工程 328 244 511  

314 102134020211176 郜鹏 085201 机械工程 319 231 492.25  

315 102134020211178 何东博 085201 机械工程 318 226 487.5  

317 102134020211185 张星 085201 机械工程 308 166 432.5  

318 102134020211259 岳克双 085201 机械工程 351 234 526.5  

319 102134020211273 代皓东 085201 机械工程 288 230 460.5  

320 102134020211319 高泽旭 085201 机械工程 335 154 450.5  

321 102134020211416 赵建兵 085201 机械工程 342 138 445.5  

322 102134050211325 苑亚宁 085201 机械工程 333 191 476.25  

323 102134050211455 李然 085201 机械工程 347 199 496.25  

324 102164000000001 李渊龙 085201 机械工程 431 200 581 单考生

327 102164000800002 林骏 085201 机械工程 338 220 503  

328 102164000800004 邓宇航 085201 机械工程 307 194 452.5  

329 102164000800014 宋涛 085201 机械工程 336 208 492  

330 102164000800015 秦法正 085201 机械工程 309 220 474  

331 102164000800016 董京波 085201 机械工程 327 226 496.5  

332 102164000800018 程龙军 085201 机械工程 368 209 524.75  

334 102164000800045 郭洋 085201 机械工程 327 241 507.75  

335 102164000800047 李怀水 085201 机械工程 291 209 447.75  

336 102164000800050 战磊 085201 机械工程 297 250 484.5  

338 102164000800052 白森楠 085201 机械工程 292 219 456.25  

339 102164000800053 王世洲 085201 机械工程 313 198 461.5  

340 102164000800056 韩世超 085201 机械工程 331 206 485.5  

341 102164000800058 赵瑜 085201 机械工程 328 217 490.75  

342 102164000800059 刘晓檬 085201 机械工程 306 215 467.25  

343 102164000800062 韩大阔 085201 机械工程 314 217 476.75  

344 102164000800066 张光通 085201 机械工程 331 220 496  

345 102164000800080 葛林林 085201 机械工程 304 230 476.5  

347 102164000800087 汪晋锋 085201 机械工程 301 214 461.5  

348 102164000800091 肖雨晨 085201 机械工程 291 228 462  

349 102164000800097 李珺 085201 机械工程 307 215 468.25  

350 102164000800113 周海强 085201 机械工程 309 201 459.75  

351 102164000800114 杨旭坤 085201 机械工程 295 224 463  

352 102164000800120 黄其旺 085201 机械工程 373 227 543.25  

353 102164000800123 赫哲 085201 机械工程 338 210 495.5  

354 102164000800134 马昌飞 085201 机械工程 303 201 453.75  

355 102164000800142 徐文涛 085201 机械工程 308 224 476  

356 102164000800151 李博 085201 机械工程 335 197 482.75  

358 102164000800156 宋涛 085201 机械工程 308 248 494  

359 102164000800161 刘峰 085201 机械工程 327 216 489  

360 102164000800175 邵昕宇 085201 机械工程 298 198 446.5  

361 102164000800176 李晓普 085201 机械工程 354 228 525  

362 102164000800177 刘晨宇 085201 机械工程 351 217 513.75  

363 102164000800178 马越 085201 机械工程 312 225 480.75  

366 102164000800202 宋文韬 085201 机械工程 325 233 499.75  

367 102164000800203 郭金龙 085201 机械工程 311 237 488.75  

368 102164000800208 刘伟 085201 机械工程 360 241 540.75  

370 102164000800213 门继德 085201 机械工程 305 225 473.75  

372 102164000800232 高强 085201 机械工程 394 239 573.25  

373 102164000800233 陈江业 085201 机械工程 335 194 480.5  

374 102164000800237 姚力 085201 机械工程 327 197 474.75  

375 102164000800241 郭增琪 085201 机械工程 312 207 467.25  

376 102164000800244 武启雷 085201 机械工程 317 207 472.25  

378 102164000800248 杨拓 085201 机械工程 340 229 511.75  

379 102164000800263 林安明 085201 机械工程 369 190 511.5  

381 102164000800279 张龙 085201 机械工程 295 189 436.75  

382 102164000800284 宋玉龙 085201 机械工程 314 222 480.5  

383 102164000800285 周晓亮 085201 机械工程 348 226 517.5  

384 102164000800288 张家政 085201 机械工程 308 218 471.5  

387 102164000800295 理奇 085201 机械工程 357 236 534  

388 102164000800299 吴彦星 085201 机械工程 350 252 539  

389 102164000800305 马艳丰 085201 机械工程 321 232 495  

390 102164000800306 姬亚萌 085201 机械工程 301 222 467.5  

391 102164000800307 尤红 085201 机械工程 344 215 505.25  

393 102164000800311 段昌生 085201 机械工程 366 215 527.25  

392 102164000800310 胡先锋 085201 机械工程 353 206 507.5  

394 102164000800312 刘嵩 085201 机械工程 338 239 517.25  

395 102164000800314 赵渊 085201 机械工程 318 233 492.75  

396 102164000800319 徐高飞 085201 机械工程 314 220 479  

397 102164000800326 崔有为 085201 机械工程 305 221 470.75  

377 102164000800247 张昱生 085201 机械工程 298 202 449.5  

386 102164000800293 李田 085201 机械工程 298 218 461.5  

364 102164000800179 曹彬 085201 机械工程 297 232 471  

325 102164000200147 林木松 085201 机械工程 293 201 443.75  

365 102164000800200 乔国勇 085201 机械工程 292 200 442  

316 102134020211182 周兵 085201 机械工程 292 233 466.75  

326 102164000200172 杨成森 085201 机械工程 291 199 440.25  

398 102164000800328 冯浩源 085201 机械工程 290 193 434.75  

357 102164000800155 王实 085201 机械工程 288 205 441.75  

295 101414141066538 付继 085201 机械工程 288 103 365.25  

346 102164000800081 戎少峰 085201 机械工程 287 207 442.25  

333 102164000800024 李朋飞 085201 机械工程 286 204 439  

337 102164000800051 王润玺 085201 机械工程 286 226 455.5  

371 102164000800222 房硕 085201 机械工程 285 218 448.5  

399 102164102160044 吕金海 085201 机械工程 0 0 0 推免生

400 102164102160045 杨帅 085201 机械工程 0 0 0 推免生

401 102164102160046 杨欢 085201 机械工程 0 0 0 推免生

402 102164102160047 蒋川川 085201 机械工程 0 0 0 推免生

403 102164102160048 刘颖 085201 机械工程 0 0 0 推免生

404 102164102160049 刘亚星 085201 机械工程 0 0 0 推免生

405 102164102160050 曹晓擎 085201 机械工程 0 0 0 推免生

406 102164102160051 刘阳 085201 机械工程 0 0 0 推免生

407 102164102160052 史俊强 085201 机械工程 0 0 0 推免生

408 102164102160053 骆国玲 085201 机械工程 0 0 0 推免生

409 102164102160054 王磊 085201 机械工程 0 0 0 推免生

410 102164102160055 冯圣冰 085201 机械工程 0 0 0 推免生

411 102164102160056 吕庆东 085201 机械工程 0 0 0 推免生

412 102164102160057 邢鹏达 085201 机械工程 0 0 0 推免生

413 102164102160058 王玲 085201 机械工程 0 0 0 推免生

414 102164102160059 阎鹏 085201 机械工程 0 0 0 推免生

415 102164102160060 何留洋 085201 机械工程 0 0 0 推免生

416 102164102160061 向喜梅 085201 机械工程 0 0 0 推免生

417 102164102160062 丰宗强 085201 机械工程 0 0 0 推免生

418 102164102160063 董齐 085201 机械工程 0 0 0 推免生

419 102164102160064 侯彬 085201 机械工程 0 0 0 推免生

420 102164102160065 季策 085201 机械工程 0 0 0 推免生

421 102164102160066 杨春芳 085201 机械工程 0 0 0 推免生

422 102164102160067 杨勇 085201 机械工程 0 0 0 推免生

423 102164102160068 徐航 085201 机械工程 0 0 0 推免生

424 102164102160069 王晓丽 085201 机械工程 0 0 0 推免生

425 102474140504116 王键 085201 机械工程 329 230 501.5  

426 102474370909499 朱汉银 085201 机械工程 333 205 486.75  

427 102484121410509 尹祖望 085201 机械工程 308 216 470  

428 102484121414474 孙光谱 085201 机械工程 362 220 527  

429 102484121414794 张相进 085201 机械工程 347 223 514.25  

430 102804210009079 师磊 085201 机械工程 312 131 410.25  

431 102864412111891 王芳 085201 机械工程 295 237 472.75  

432 102874210503094 徐亚帆 085201 机械工程 371 154 486.5  

