聪明文档网

聪明文档网

最新最全的文档下载
当前位置: 首页> 2016券商排名

2016券商排名

时间:2018-06-26 16:07:19    下载该word文档

2016券商排名

排名 券商名称 证监会评级 最新净资本(亿元) 员工总数 是否上市

1 中信证券 AA 418.67 12544

2 海通证券 AA 373.54 7459

3 招商证券 AA 256.95 7361

4 国泰君安证券 AA 238.45 5770

5 中国银河证券 AA 210.82 7757

6 广发证券 AA 203.89 8023

7 国信证券 AA 136.27 6289

8 申银万国证券 AA 131.38 4172

9 东方证券 AA 109.02 3005

10 信建投证券 AA 107.92 5618

11 西南证券 AA 98.23 2959

12 兴业证券 AA 87.4 3405

13 国开证券 AA 72.68 541

14 国金证券 AA 60.2 2023

15 中投证券 AA 58.75 3903

16 华西证券 AA 47.02 2752

17 华泰联合证券 AA 41.61 412

18 中金公司 AA 40.98 2095

19 中信证券(浙江) AA 26.57 2209

20 北京高华证券 AA 26.23 182

21 福证券 AA 19.02 1441

22 中信证券(山东) AA 0 1979

23 华泰证券 AA 0 6539

24 方正证券 A 118.45 4320

25 源证券 A 105.49 5347

26 长江证券 A 95.76 4783

27 安信证券 A 84.71 4512

28 国元证券 A 79.42 2557

29 中银国际证券 A 68.65 2363

30 齐鲁证券 A 68.36 4909

31 东兴证券 A 58.88 2286

32 华融证券 A 53.42 791

33 海证券 A 43.64 1690

34 长城证券 A 41.02 2074

35 国都证券 A 40.51 1083

36 山西证券 A 40.46 2274

37 浙商证券 A 34.71 2022

38 华安证券 A 28.55 1850

39 高盛高华证券 A 25.64 116

40 瑞银证券 A 20.86 425

41 国联证券 A 20.75 1040

42 瑞信方正证券 A 7.88 148

43 大同证券 A 5.74 1040

44 长江承销 A 0.7 169

45 达证券 BBB 62.88 2658

46 东吴证券 BBB 51.27 1921

47 塔证券 BBB 47.29 772

48 东北证券 BBB 43.55 2412

49 中原证券 BBB 41.49 2113

50 渤海证券 BBB 39.78 467

51 西部证券 BBB 39.33 2142

52 东海证券 BBB 34.25 1647

53 金元证券 BBB 32.29 1087

54 财通证券 BBB 31.42 3036

55 湘财证券 BBB 29.36 1534

56 第一创业 BBB 28.71 1578

57 大通证券 BBB 24.56 858

58 财达证券 BBB 24.06 1751

59 恒泰证券 BBB 23.75 1380

60 国盛证券 BBB 15.52 767

61 首创证券 BBB 12.87 811

62 宏信证券 BBB 11.29 729

63 德证券 BBB 9.73 226

64 华林证券 BBB 9.27 941

65 第一创业摩根大通证券 BBB 7.14 127

66 海际大和证券 BBB 3.32 84

67 泰长财证券 BBB 2.6 318

68 龙证券 BBB 0 1024

69 英证券 BBB 0 118

70 摩根士丹利华证券 BBB 0 211

71 平安证券 BB 81.2 2721

72 太平洋证券 BB 52.65 958

73 广州证券 BB 26.62 1257

74 中航证券 BB 25.33 1388

75 华鑫证券 BB 22.75 825

76 东莞证券 BB 19.31 2561

77 英大证券 BB 18.07 444

78 财富证券 BB 17.91 1085

79 新时代证券 BB 17.58 1364

80 万联证券 BB 16.61 1035

81 天证券 BB 16.48 593

82 证券 BB 15.79 646

83 中山证券 BB 13.12 932

84 天风证券 BB 10.89 911

85 川财证券 BB 10.06 283

86 华信证券 BB 4.92 125

87 厦门证券 BB 1.9 667

88 开源证券 BB 1.39 463

89 华创证券 BB 0 1171

90 银泰证券 BB 0 417

91 江海证券 B 15.6 1176

92 宝证券 B 15.5 386

93 爱建证券 B 10.26 414

94 西藏同信证券 B 8.01 231

95 邮证券 B 6.62 293

96 矿证券 B 6.49 691

97 世纪证券 B 6.21 1196

98 日信证券 B 5.01 635

99 众成证券 B 2.34 330

100 源证券 B 1.97 503

101 证券 B 1.81 243

102 华金证券 B 0.76 150

103 中国民族证券 B 0 1775

104 上海证券 CCC 33.74 1300

105 讯证券 CCC 4.94 1080

106 万和证券 CCC 1.39 345

107 南京证券 CC 29.76 1078

108 民生证券 CC 0 2209

109 光大证券 C 162.45 6719

110 上海国泰君安证券资产管理 17.14 115

111 海通证券资产管理 14.71 85

112 光证资管 9.37 75

113 浙江浙商证券资产管理 5.01 72

114 东方花旗 0 257

115 东方红资产管理 0 104

免费下载 Word文档免费下载: 2016券商排名

  • 29.8

    ¥45 每天只需1.0元
    1个月 推荐
  • 9.9

    ¥15
    1天
  • 59.8

    ¥90
    3个月

选择支付方式

  • 微信付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册

请使用微信扫码支付(元)

订单号:
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系 在线客服

常用手机号:
用于找回密码
图片验证码:
看不清?点击更换
短信验证码:
新密码:
 
绑定后可用手机号登录
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系 在线客服