聪明文档网

聪明文档网

最新最全的文档下载
当前位置: 首页> 2010年新中国首富排行名单

2010年新中国首富排行名单

时间:2010-09-07 22:45:15    下载该word文档

2010年新中国首富排行名单》》

(2010-03-13 13:45:27)

转载

以下是由中国知识网总结的2010年新中国首富排行榜,前十名分别是王传福、张茵家族、杨惠妍家族、黄伟李萍夫妇、刘永行家族、朱孟依家族、王健林、刘忠田家族、严彬、张近东。

  王传福

  王传福(1966215-),安徽省巢湖市无为县人,中国广东深圳比亚迪股份有限公司董事局主席兼总裁、创始人,是深圳市人大代表、人大常委。

  张茵家族

  张茵 (1957— ),出生于广东韶关,祖籍黑龙江省,中国女企业家,玖龙造纸有限公司董事长,2006年财富总值270亿元人民币,目前是中国大陆十大富翁之一。

  杨惠妍家族

  杨惠妍(1981-)广东顺德人,2007年香港上市公司碧桂园之大股东及主席杨国强之第二女儿,美国俄亥俄州立大学市场及物流系毕业,文学士学位。

  黄伟、李萍夫妇

  黄伟在浙江,乃至全国商界和资本市场的影响力早已声名远播,但他却一直游离在公众的视野之外。这一次,胡润将他强行拉入了我们的视野。50岁的黄伟和他的妻子李萍的财富较去年增长了170亿元达到300亿元,排名也从去年的第28上升到第5位,成为浙江的新首富。

  刘永行家族

  20084月,刘永行旗下的东方希望集团已与重庆乌江实业集团签署了合作意向书,双方拟共同出资40亿元,在重庆开建PVC(聚氯乙烯)一体化项目和矿山基地。该项目经过两年论证,将在今年年内动工,预计两年后投产。每年预计可实现年产值40亿元,年创税收5亿元。

  朱孟依家族

  这位南方的地产大王素来以低调为外界所知。其过人的商业天赋在他早年的创业中逐渐表露,多年的奋斗终于使他的合生创展跻身房产界航空母舰的地位,近年以产品高端化的路线被誉为是合生创展的第三次创业,并将其业务推向了全国。而其不大为外界所熟知的珠江投资其价值同样让人乍舌。

  王健林

  王健林,195410月出生于四川省,高级工程师。1970年入伍,1986年毕业于辽宁大学,同年7月进入大连市西岗区人民政府任办公室主任,1989年进入房地产行业,19928月任大连万达房地产集团公司总经理。19933月任大连万达集团股份有限公司董事长、总裁。经过多年的发展,万达集团已形成以房地产开发、购物广场建设管理为两大支柱产业,拥有资产50亿元人民币,年销售额逾70亿元人民币的大型企业集团。

  刘忠田家族

  1978年,14岁的刘忠田怀揣借来的200块钱上长白山开始做木材贸易。到了1984年,东北的贸易环境逐渐被江浙商人的风头盖过,刘忠田遂转做化工,给本地钢厂生产耐火涂料。1992年,钢厂没落,水泥厂盛行,刘忠田又成立了程程塑编厂,为附近水泥厂供应编织袋。1993年,不到30岁的刘忠田创立中外合资公司辽宁忠旺,专门生产建筑业门窗框用的铝型材,使刘忠田踏上通向首富之路。

  严彬

  泰籍华人严彬祖籍山东,出身于一个贫穷的家庭,曾经在河南插过队,后来去了泰国。一开始给别人打工,从最底层做起,一步一个脚印走到现在。1984年成立了泰国华彬国际集团,主要经营物业、旅游、国际贸易等业务。1995年,严彬回国投资,主要项目有:红牛饮料、北京华彬国际大厦(资讯行情论坛)、北京沃德兰乐园以及拥有45洞、占地6400亩的华彬庄园高尔夫俱乐部。严彬担任泰国政府经济顾问,对推动中泰两国的政治、经济、文化的交流贡献巨大。

  张近东

  张近东,1990年投资10万元在南京宁海路创建了专营空调的苏宁电器,在创业发展过程中,他始终以服务为企业核心竞争力,坚持服务是苏宁的唯一产品,首创自营服务,并依靠淡季打款

2009福布斯中国富豪榜前10

排名 姓名 财富(亿人民币) 公司

1 王传福 396.0 比亚迪

地址:深圳市龙岗区坪山横坪公路3001

邮编:518118

电话:+86-755-89888888

传真:+86-755-84202222

网址:www.byd.com.cn



2 刘永行 375.5 东方希望集团



3 宗庆后 327.7 娃哈哈集团
杭州娃哈哈集团公司

杭州娃哈哈集团公司

宗庆后(总裁先生  销售部

址:浙江杭州市中国浙江杭州市秋涛北路128-1
电话:0571-********-
4 吕向阳 279.9 融捷投资、比亚迪股份
广州融捷投资管理集团有限公司
地址:广州市中山一路21号天兴大厦东塔23c
电话:020-********
map.baidu.com/


5 杨惠妍 266.3 碧桂园广东省佛山市顺德区北滘镇碧江大 

6 许荣茂 262.9 世茂集团
上海浦东新区银城中路68号时代金融中心
7 马化腾 259.4 腾讯
深圳市高新科技园南区高新南一道飞亚达高科技大厦10
8 刘忠田 258.8 忠旺集团
地址:辽宁省辽阳市宏伟区徐家村299
9 张近东 252.6 苏宁电器
地址:江苏省南京市新街口怀海路688
10 王健林家族 239.0 大连万达集团

2009胡润中国百富榜前10

排名 姓名 财富(亿元)

1 王传福 350

2 张茵家族 330

3 许荣茂家族 320

4 杨惠妍家族 310

5 黄伟、李萍夫妇 300

5 刘永行家族 300

5 卢志强 300

5 朱孟依家族 300

9* 王健林 290

10 刘忠田家族 2802008《福布斯》中国富豪榜(全部名单)

http://www.enorth.com.cn  2008-10-31 09:55

富豪排行榜:揭密中外富豪创富历程与奢华生活

  2008排名 2007排名 姓名 性别 年龄 2008财富(亿人民币) 公司名 总部所在地城市 主要产业

  1 20刘永行男 60 204.0 东方希望集团上海 饲料、铝电、金融

  2 10黄光裕男 39 183.6 鹏润投资北京 家电零售、房地产

  3 1 杨惠妍女 27 151.0 碧桂园广东佛山房地产

  4 12刘永好家族男 57 149.6 新希望集团四川成都饲料、房地产、金融

  5 360周成建家族男 43 136.0 美特斯邦威集团浙江温州服装连锁

  6 5 张近东男 45 122.4 苏宁电器江苏南京家电零售

  7 21李彦宏男 40 115.6 百度北京 搜索引擎

  8 115杜双华男 43 108.8 京华创新集团、日照钢铁河北衡水钢铁

  9 40马化腾男 37 107.4 腾讯广东深圳即时通讯、门户网站、网络游戏

  10 54周福仁家族男 57 105.4 西洋集团辽宁海城化肥、耐火材料

  11 8 卢志强男 57 103.4 泛海控股集团北京 金融、房地产

  12 / 施正荣男 45 102.0 尚德太阳能江苏无锡太阳能

  13 6 彭小峰男 33 95.9 赛维LDK太阳能江西新余太阳能

  14 24史玉柱男 46 95.2 巨人集团上海 保健品、网络游戏、金融

  15 29朱林瑶女 39 91.8 华宝国际香港 电子消费产品及精细化工产品贸易

  16 63宗庆后男 63 88.4 娃哈哈集团浙江杭州饮料

  17 63丁磊男 37 85.0 网易广东广州门户网站、网络游戏

  18 2 许荣茂男 58 83.6 世茂集团上海/香港 房地产

  19 7 潘石屹、张欣夫妇男/45/43 82.3 SOHO中国北京 房地产

  20 34何享健男 66 78.2 美的集团广东佛山家电

  21 41张志祥男 41 76.8 北京建龙重工集团北京 钢铁、造船

  22 33鲁冠球男 63 74.8 万向集团浙江杭州汽车零部件、投资

  23 41王传福男 42 72.1 比亚迪广东深圳电池、IT零部件、汽车

  24 49沈文荣男 62 68.0 江苏沙钢集团江苏张家港钢铁

  25 51祝义才男 44 66.3 雨润集团江苏南京食品、房地产

  26 15黄伟男 49 66.0 新湖集团浙江杭州能源交通、海洋资源、房地产

  27 17梁稳根男 52 65.6 三一集团湖南长沙机械制造

  28 41黄如论男 57 65.3 世纪金源集团北京 房地产、投资

  29 63童锦泉男 53 64.9 长峰房地产上海 房地产

  30 4 张力男 55 64.6 富力集团广东广州房地产、金融

  31 16陈发树男 47 64.3 新华都实业集团福建福州黄金等有色金属、连锁零售、投资

  32 23林立男 45 59.2 深圳立业集团广东深圳保险、医药、电力变压器、金融

  33 92李兆会男 27 58.5 海鑫钢铁山西运城钢铁、金融投资

  34 81姚巨货家族男 77 57.8 美锦能源山西太原煤炭

  35 / 王健林家族男 54 57.1 大连万达集团辽宁大连房地产

  36 97施文博男 58 55.4 恒安集团福建晋江个人护理用品

  37 101许连捷(许自连) 55 55.1 恒安集团福建晋江个人护理用品

  38 54陈丽华家族女 67 54.7 富华集团北京 房地产、紫檀木博物馆

  39 52陈天桥夫妇男 35 54.4 盛大网络上海 网络游戏

  40 72吕向阳男 46 53.7 融捷投资广东广州投资、金融

  41 71钭正刚男 55 53.0 杭州锦江集团浙江杭州环保能源、有色金属、建材

  41 98刘志强、翟美卿夫妇男/44/44 53.0 广东香江集团广东广州房地产、家居流通、能源、金融

  43 113吴亚军夫妇女 44 52.7 龙湖地产重庆 房地产

  44 84吕慧、陈宁宁母女女/59/37 51.7 嘉鑫控股香港 投资、钢铁

  45 35高德康男 56 51.3 波司登江苏常熟服装

  46 / 张荣华女 39 50.7 荣程联合钢铁天津 钢铁

  46 264张祥青男 39 50.7 荣程联合钢铁天津 钢铁

  46 41陈义红夫妇男 50 50.7 中国动向北京 运动服饰及体育用品

  49 106周泽荣男 54 50.0 侨鑫集团广东广州房地产、餐饮、媒体

  50 / 熊续强夫妇男 - 49.6 宁波银亿集团浙江宁波房地产、基础建设

  51 61孙广信男 46 49.3 新疆广汇新疆乌鲁木齐LPG、房地产、建材

  52 28张桂平男 57 49.0 苏宁环球集团江苏南京房地产

  53 3 郭广昌男 41 48.3 复星国际上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融

  53 19曹德旺男 63 48.3 福耀集团福建福清汽车玻璃

  55 99俞敏洪男 46 47.9 新东方教育北京 教育

  56 232徐镜人、徐浩宇父子男/64/38 47.6 扬子江药业江苏泰州医药

  57 93张宏伟男 54 47.3 北京东方集团北京 家居连锁、金融、投资

  57 91朱新礼男 56 47.3 汇源集团北京 饮料

  59 / 邢利斌男 41 46.9 联盛能源山西吕梁煤矿、煤焦化

  60 / 陈金霞女 40 46.2 涌金集团湖南长沙金融投资、医药

  61 243姜照柏、姜雷兄弟男 -/36 45.6 鹏欣集团上海 房地产、金融投资

  62 151孙飘扬男 50 45.2 恒瑞制药江苏连云港医药

  63 108马兴法家族男 46 44.9 天马股份浙江杭州轴承

  63 9 荣智健男 66 44.9 中信泰富香港 基建、特钢、航空、发电

  63 100沈国军男 48 44.9 银泰集团北京 零售、房地产

  63 / 金福音家族男 58 44.9 上海人民企业集团上海 电力设备、电器仪表

  67 / 李赶坡男 58 42.8 河北敬业集团河北石家庄钢铁、化工、发电

  68 76马云男 44 42.2 阿里巴巴浙江杭州电子商务

  69 / 方威男 35 41.5 辽宁方大集团辽宁抚顺冶金、化工、机电

  70 73王玉锁、赵宝菊夫妇男/44/- 40.8 新奥集团河北廊坊天然气、房地产、生物制药

  70 153张志东男 36 40.8 腾讯广东深圳即时通讯、门户网站、网络游戏

  72 112黄怒波男 52 40.5 中坤集团北京 房地产、旅游

  72 63郦松校男 43 40.5 中新集团北京 房地产

  74 63徐明家族男 37 39.8 大连实德集团辽宁大连化工、建材、金融

  74 161杜厦男 61 39.8 天津家世界集团天津 商业零售、家居建材、超市连锁

  74 275贾廷亮、王锁兰夫妇男/52/48 39.8 大土河焦化山西吕梁冶炼、焦炭

  74 148倪召兴男 52 39.8 中融集团上海 房地产、能源

  74 168王张兴男 41 39.8 家饰佳上海 房地产、建材零售

  74 / 杨休男 47 39.8 江苏天地集团江苏徐州房地产、博物馆

  74 194叶立培家族男 64 39.8 仲盛集团上海 房地产

  74 266张新明家族男 45 39.8 金业煤焦化集团山西太原煤炭

  82 / 孟庆南家族男 50 39.1 武汉凡谷湖北武汉通信设备元件

  83 123吴岳明男 42 38.8 丰立集团江苏张家港港口、钢铁、贸易

  84 199黄红云男 42 38.1 金科实业重庆 房地产

  85 118王文京男 44 37.7 用友软件北京 软件

  85 194高彦明男 51 37.7 河北远洋运输集团河北秦皇岛海运

  87 78刘汉元男 44 37.1 通威集团四川成都饲料、房地产、太阳能

  87 164邓伟男 45 37.1 亿阳集团北京 电信、交通、能源、投资

  89 41张克强男 48 36.0 广东华美国际投资集团广东广州教育、投资

  89 69徐航男 46 36.0 迈瑞医疗广东深圳医疗器械

  91 128徐万茂家族男 63 35.7 宁波华茂浙江宁波文具、教育、金融

  92 54江南春男 35 35.4 分众传媒上海 数字户外传媒、互联网广告

  93 181李仲初男 45 35.0 石基信息北京 信息技术

  93 135杨澜、吴征夫妇女/40/42 35.0 阳光媒体投资上海 文化产业、媒体投资

  95 212陆克平父女男 64 34.7 江苏阳光集团江苏江阴纺织、金融、太阳能

  95 223梁亮胜男 57 34.7 丝宝集团湖北武汉日化用品、药业、房地产

  95 140王树生男 54 34.7 大田集团天津 物流

  95 199张大中家族男 60 34.7 大中电器北京 家电零售

  95 232张跃男 48 34.7 远大空调湖南长沙空调

  100 160徐勇男 44 34.0 百度北京 搜索引擎

  100 194严彬男 54 34.0 华彬国际集团北京 房地产、体育产业、饮料、旅游、贸易

  102 296戚金兴男 46 33.7 滨江房产浙江杭州房地产

  103 49李宁家族男 45 33.0 李宁公司北京 运动服饰及体育用品

  104 144黄茂如家族男 43 32.6 茂业集团广东深圳房地产、百货、零售

  105 / 韩长安男 42 31.6 山西潞宝集团山西潞城能源、电力

  105 275童文其男 52 31.6 四川其亚铝业集团四川峨眉山铝业

  107 74陈金凤女 45 31.3 苏宁电器江苏南京家电零售

  107 88李西廷男 57 31.3 迈瑞医疗广东深圳医疗器械

  107 / 郭浩男 57 31.3 超大农业福建福州农产品

  110 232缪双大家族男 57 30.9 双良集团江苏江阴空调

  110 / 陈光标男 40 30.9 江苏黄埔投资集团江苏南京材料制造、再生资源利用

  110 311尹明善男 70 30.9 力帆集团重庆 摩托车、汽车

  113 36李新炎夫妇男 57 30.3 中国龙工集团上海 重型机械

  114 / 林秀成家族男 53 29.9 福建三安集团福建厦门钢铁、电子

  114 128车建兴男 44 29.9 红星美凯隆家具集团上海 商业地产、家居流通

  114 199郭恩元家族男 60 29.9 普阳钢铁河北武安钢铁

  114 / 黄世再男 57 29.9 大中华国际广东深圳房地产

  114 199梁光夫、梁小雷父子男/76/45 29.9 春和集团浙江宁波造船、房地产

  114 / 刘满世男 60 29.9 内蒙古满世煤炭集团内蒙古鄂尔多斯煤炭、化工、房地产

  114 / 徐其明男 45 29.9 徐龙集团浙江宁波水产品

  114 / 薛靛民男 49 29.9 山西阳光焦化集团山西河津煤焦

  114 / 杨敏家族女 53 29.9 抚顺罕王实业集团辽宁抚顺矿业、钢铁、零售

  123 229张朝阳男 44 28.9 搜狐北京 门户网站、网络游戏

  123 80周连期家族男 46 28.9 七匹狼福建晋江服装、投资

  125 61黄晞家族女 46 28.6 福信集团福建厦门投资、房地产

  125 14杨贰珠男 57 28.6 碧桂园广东佛山房地产

  127 199戴志康男 44 27.9 证大集团上海 房地产、投资、能源

  127 217周庆治男 53 27.9 南都集团浙江杭州房地产、金融投资、高速公路

  129 178周健男 39 27.5 鼎和创业投资广东深圳投资

  130 194刘忠田男 44 27.2 忠旺集团辽宁辽阳铝型材、塑料型材

  131 360王填男 40 26.9 步步高商业连锁湖南湘潭零售

  131 / 李德福男 50 26.9 天津永泰红磡集团天津 房地产

  131 199孙荫环男 59 26.9 亿达集团辽宁大连房地产

  134 / 杨钊家族男 61 26.5 旭日集团香港 服装、房地产

  134 27刘沧龙男 52 26.5 四川宏达四川成都冶金、能源

  136 104黄俊钦男 40 25.8 新恒基房地产北京 房地产

  136 224兰世立男 42 25.8 东星集团湖北武汉航空、旅游

  136 / 刘建民夫妇男 55 25.8 甘肃建新实业集团甘肃兰州有色金属

  136 146韩敬远男 51 25.8 东方控股河北唐山钢铁

  140 175陈大年男 30 25.2 盛大网络上海 网络游戏

  140 13朱孟依男 49 25.2 合生创展广东广州房地产

  140 68丁立国夫妇男 38 25.2 德龙控股河北唐山钢铁

  140 168缪寿良男 53 25.2 富源集团广东深圳房地产

  144 / 何茂雄夫妇男 47 24.8 冷湖滨地青海海西州化工

  144 / 黄善年男 46 24.8 上海舟基集团上海 房地产、船舶制造

  144 140黄文仔男 55 24.8 宏宇集团广东广州房地产

  144 / 黄小平男 50 24.8 江苏常发集团江苏常州机械制造、房地产

  144 / 霍庆华男 47 24.8 内蒙古庆华集团内蒙古阿拉善焦煤、铁精粉

  144 232蒋锡培男 45 24.8 远东集团江苏宜兴电缆、医药、房地产

  144 168杨绍鹏男 50 24.8 海丰航运山东青岛海运

  144 / 虞松波男 44 24.8 和润集团浙江舟山航运、能源储运、造船、房地产

  144 / 张文荣男 43 24.8 上海亚龙投资集团上海 电缆、房地产、教育

  153 85刘晓萌女 53 24.5 苏宁电器江苏南京家电零售

  153 32鲜扬男 34 24.5 恒鼎实业四川攀枝花煤炭

  155 / 陈华男 42 24.1 京基集团广东深圳房地产、金融

  156 / 金惠明家族男 55 23.8 上海大华集团上海 房地产

  156 87李伟男 40 23.8 思念食品河南郑州速冻食品

  158 246张雷男 46 23.5 当代集团北京 房地产

  158 113潘政民、吴春媛夫妇男/39/37 23.5 AAC声学科技广东深圳声学器材

  160 159文一波家族男 43 22.8 桑德集团北京 环保产业

  160 / 刘艳国家族男 39 22.8 玺萌置业北京 房地产、投资

  162 248何金明家族男 56 22.4 人人乐商业集团广东深圳零售

  163 259马兴田家族男 38 22.1 康美药业广东普宁医药

  163 187左宗申家族男 55 22.1 宗申集团重庆 摩托车

  165 253成清波男 46 21.8 国泰恒生北京 房地产、公用事业投资

  165 / 郭占春家族男 54 21.8 内蒙古奈伦集团内蒙古呼和浩特农业、化工、房地产

  165 / 茹伯兴家族男 61 21.8 百兴集团浙江常州制造、商贸、房地产、物流

  165 54朱保国家族男 46 21.8 健康元药业广东深圳医药、保健品

  165 / 王力平男 - 21.8 福山能源香港 煤焦、珠宝

  165 155安康家族男 59 21.8 华兰生物工程河南新乡生物医药

  165 25陈卓林男 45 21.8 雅居乐地产广东中山房地产

  165 / 陈隆基男 52 21.8 利嘉国际香港 投资

  173 30苗连生男 52 21.4 天威英利新能源河北保定太阳能

  174 125徐传化、徐冠巨父子男/73/47 21.1 传化集团浙江杭州精细化工、日用化工

  174 291张文中男 46 21.1 物美集团北京 零售

  174 253史跃武家族男 35 21.1 振兴集团山西河津能源、电力

  174 261李德文男 58 21.1 金帝集团福建泉州房地产

  178 / 陈凯旋家族男 50 20.7 立白集团广东广州洗涤用品

  178 221缪汉根男 43 20.7 盛虹集团江苏吴江印染、化纤、酒店、房产、贸易

  178 / 任铁柱男 48 20.7 山西通洲煤焦集团山西长治煤焦、能源

  178 217孙宏斌男 45 20.7 融创集团天津 房地产

  178 266王振滔男 43 20.7 奥康集团浙江温州鞋业

  178 / 周泊霖男 55 20.7 大连宏光好运来集团辽宁大连房地产、建材

  178 54耿建明男 46 20.7 荣盛控股河北廊坊房地产

  178 241李振江男 52 20.7 神威药业河北石家庄医药

  186 54朱庆伊男 - 20.4 珠江投资广东广州投资、房地产

  186 / 付嵩洋男 - 20.4 唐山瑞丰钢铁集团河北唐山钢铁、矿业、贸易

  188 391周海江家族男 42 20.1 红豆集团江苏无锡服装、房地产

  188 212王义政男 40 20.1 福佳集团辽宁大连房地产

  188 / 柴慧京家族男 47 20.1 浙江国都房产集团浙江杭州房地产

  191 / 陈妙林男 56 19.7 开元旅业集团浙江杭州酒店管理、房地产

  191 199戴皓男 44 19.7 中发集团北京 房地产、保险

  191 148丁建通男 67 19.7 三六一度福建泉州运动服饰及体育用品

  191 360方吾校夫妇男 59 19.7 胜达包装浙江杭州纸包装

  191 / 高仕军男 41 19.7 江苏高力实业集团江苏南京房地产、物业

  191 275韩文臣男 51 19.7 唐山宝业集团河北唐山钢铁

  191 / 侯抗胜家族男 55 19.7 上海东苑集团上海 房地产

  191 / 黄焕明男 45 19.7 厦门明发集团福建厦门房地产、酒店

  191 31梁信军男 40 19.7 复星国际上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融

  191 / 茅永红男 54 19.7 湖北百步亭集团湖北武汉房地产、造船

  191 / 孟庆山男 - 19.7 河北梅花味精集团河北霸州调味品

  191 275南存辉家族男 45 19.7 正泰集团浙江乐清工业电器

  191 / 唐骏男 46 19.7 新华都实业集团福建福州黄金等有色金属、连锁零售、投资

  191 275王超斌男 52 19.7 中陆物流河南郑州物流、房地产

  191 / 叶德林男 52 19.7 新明珠陶瓷集团广东佛山陶瓷

  191 / 俞国生家族男 51 19.7 野风集团浙江杭州服装、房地产

  191 275袁汉源男 46 19.7 万裕集团云南昆明房地产、文化、投资

  191 / 袁玉珠男 55 19.7 山西中阳钢铁山西中阳钢铁

  191 / 王旭宁男 39 19.7 九阳股份山东济南小家电

  191 86叶华能男 56 19.7 宝丽华集团广东梅州能源

  191 18孔健岷男 40 19.7 合景泰富广东广州房地产

  212 178池宇峰男 37 19.4 完美时空网络技术北京 网络游戏

  212 183苏增福、苏显泽父子男/67/40 19.4 苏泊尔集团浙江杭州厨具、小家电

  212 / 柯永开兄弟男 42 19.4 福建福马食品集团福建福州食品、金融

  215 48柯希平男 49 19.0 恒兴实业福建厦门投资、矿业

  215 243张佛恩男 56 19.0 龙泉国际广东东莞房地产、酒店

  215 264吴晓东、毕晓琼夫妇男/53/- 19.0 中国医疗技术公司(源德生物)北京 医用生化分析仪器

  215 117丁志忠男 38 19.0 安踏福建泉州运动服饰及体育用品

  215 / 郑坚江男 46 19.0 奥克斯浙江宁波家电、房地产

  215 164李贤义家族男 56 19.0 信义玻璃香港 玻璃

  215 82袁志敏、熊海涛夫妇男/47/44 19.0 金发科技广东广州塑料

  222 220王均金家族男 40 18.7 均瑶集团上海 航空、乳制品、房地产

  222 163李兴男 55 18.7 江阴澄星集团江苏江阴化工

  222 119丁世家男 44 18.7 安踏福建泉州运动服饰及体育用品

  225 / 胡柏藩家族男 46 18.4 浙江新和成浙江绍兴化学药品、医药

  225 94李洪信父女男 55 18.4 太阳纸业山东兖州造纸

  225 / 戴永革男 40 18.4 人和商业控股黑龙江哈尔滨商业地产

  225 / 陈五奎男 50 18.4 拓日新能源广东深圳太阳能产品

  225 248恩华男 50 18.4 华凌集团新疆乌鲁木齐建材、贸易、商品批发市场

  225 184徐锦鑫、杜筱燕夫妇男/53/- 18.4 上海置信集团上海 电控设备、房地产

  231 147刘绍喜男 45 18.0 宜华企业集团广东汕头木业、房地产

  231 11张茵女 51 18.0 玖龙纸业广东东莞造纸

  231 311高元坤男 50 18.0 力诺集团山东济南太阳能

  231 275昝圣达男 45 18.0 综艺集团江苏通州芯片、软件、纺织、投资

  231 145李非列家族男 42 18.0 深圳飞尚实业广东深圳投资

  236 311何宪恕家族男 31 17.7 后英集团辽宁海城镁制品

  236 311李生贵男 50 17.7 金晖集团山西太原煤炭

  236 / 李兴浩男 44 17.7 广东志高空调广东佛山家电

  236 / 梁衍锋家族男 43 17.7 中庚集团福建福州房地产

  236 / 刘松山家族男 35 17.7 迪信通北京 手机连锁

  236 / 欧宗荣家族男 44 17.7 正荣集团福建福州房地产

  236 / 王兴江家族男 - 17.7 山西中宇钢铁山西临汾钢铁

  236 / 吴道洪男 42 17.7 神雾热能北京 节能环保

  236 311虞锋男 45 17.7 分众传媒上海 数字户外传媒、互联网广告

  236 / 袁凯飞男 56 17.7 江苏新世纪造船江苏靖江造船

  236 / 张泉男 39 17.7 深圳越海全球物流广东深圳物流

  236 109张瑜平家族男 48 17.7 新宇亨得利广东东莞钟表连锁

  236 / 郑跃文男 46 17.7 科瑞集团北京 电气、果汁、生物制药

  236 / 丁水波男 38 17.7 特步福建泉州运动服饰及体育用品

  236 / 孙瑜- - 17.7 江苏阳光集团江苏江阴纺织、金融、太阳能

  236 360张中能夫妇男 45 17.7 东阳光集团广东深圳能源、医药

  252 186邱建林家族男 45 17.3 恒逸集团浙江杭州化工、化纤

  252 232曲乃杰男 48 17.3 海昌集团辽宁大连旅游、海运、石化

  252 / 王永红家族男 36 17.3 中弘集团北京 房地产

  252 232邹锡昌男 45 17.3 昌盛集团广东广州房地产

  252 / 瞿晓铧男 44 17.3 CSI-阿特斯江苏苏州太阳能

  252 292任晋生男 46 17.3 先声药业江苏南京医药

  252 / 张童生男 51 17.3 人本集团浙江温州零售、轴承制造

  252 / 吉兴业家族男 - 17.3 内蒙古兴业集团内蒙古赤峰能源

  260 350陈泽民家族男 65 17.0 三全食品河南郑州速冻食品

  260 296叶祥尧男 55 17.0 长城电器浙江乐清工业电器

  260 / 朴龙华男 46 17.0 WSP控股江苏无锡制造

  260 / 陈建成家族男 49 17.0 卧龙控股集团浙江上虞制造、房地产、投资

  260 111尤小平家族男 50 17.0 华峰集团浙江瑞安化工

  260 391周天宝男 52 17.0 北泰创业香港 汽车零配件

  260 110李如成家族男 57 17.0 雅戈尔集团浙江宁波服装、房地产

  260 332郭曼男 45 17.0 航美传媒北京 传媒广告

  260 / 林伟雄夫妇男 54 17.0 广东伟雄集团广东佛山建材、建筑

  260 332莫天全男 44 17.0 搜房北京 房地产专业网站

  260 360张宝全男 51 17.0 今典集团北京 房地产、投资

  260 / 张振武男 42 17.0 东营东辰控股集团山东东营化工、机电

  272 292罗韶宇家族男 39 16.3 重庆东银集团重庆 汽车、房地产

  272 / 李刚家族男 45 16.3 中加矿业河南舞钢能源

  272 120盛百椒男 56 16.3 百丽广东深圳鞋业

  272 189孙少锋男 42 16.3 中国绿色食品控股福建厦门农业

  272 330傅军男 51 16.3 新华联集团北京 能源、化工、房地产、金融

  277 / 王水福男 53 16.0 西子联合控股浙江杭州电梯、制造

  277 / 俞乃奋家族女 43 16.0 绿洲投资集团香港 房地产、农业

  277 311蓝伟光男 44 16.0 新达科技新加坡 环保技术

  277 167李安民家族男 64 16.0 安泰集团山西介休煤焦化

  277 / 陈锦石家族男 46 16.0 中南控股集团江苏南通房地产、建筑施工

  277 360陈志樟男 43 16.0 五洋建设浙江杭州房地产

  277 360董才平男 45 16.0 中天钢铁江苏常州钢铁

  277 / 董现君男 45 16.0 江苏华夏融创集团江苏徐州房地产

  277 332段连文男 55 16.0 南金兆集团山东淄博钢铁、煤矿

  277 115李华男 42 16.0 深圳卓越广东深圳房地产

  277 / 刘正云家族男 - 16.0 南京石林集团江苏南京房地产、建材

  277 / 马西波男 48 16.0 河北前进钢铁集团河北霸州能源、钢铁

  277 360邵钦祥家族男 54 16.0 花园工贸集团浙江东阳医药、化工、房地产

  277 360宋伯康男 50 16.0 新朋实业上海 机械电气制造

  277 / 吴志强家族男 - 16.0 广东富华工程机械制造广东佛山汽车零部件

  277 / 吴忠泉男 40 16.0 金都控股集团浙江杭州房地产

  277 360许景南男 53 16.0 匹克集团福建泉州运动服饰及体育用品

  277 199杨铿男 46 16.0 四川蓝光四川成都房地产

  277 / 郑生华男 46 16.0 上海飞洲企业发展上海 房地产、制造、投资

  277 / 周建平家族男 48 16.0 海澜集团江苏江阴金融投资、房地产、纺织

  297 261夏佐全男 46 15.6 比亚迪广东深圳电池、IT零部件、汽车

  297 181薛向东家族男 49 15.6 东华合创北京 IT服务

  297 154郑有全男 54 15.6 瑞贝卡发制品河南许昌发制品

  300 158楼忠福、楼明父子男/54/- 15.3 广厦控股浙江杭州房地产

  300 189陈学利男 57 15.3 威高集团山东威海医疗器械

  302 / 邹蕴玉女 45 15.0 上海高远置业上海 房地产

  302 / 刘润红女 40 15.0 中国中期北京 期货、投资

  302 / 虞阿五男 67 15.0 日月首饰浙江绍兴首饰、房产、矿业、电子、投资

  302 345靳保芳男 56 15.0 河北晶龙集团河北邢台太阳能

  302 248李书福男 45 15.0 吉利集团浙江杭州汽车制造

  302 / 陈建华男 37 15.0 恒力集团江苏吴江化纤

  302 296冯海良家族男 48 15.0 海亮集团浙江诸暨铜加工、房地产、矿产资源开发

  302 / 付玉刚家族男 - 15.0 天津贻成集团天津 房地产、船舶制造、物流

  302 / 高靖海男 42 15.0 山西金海洋能源集团山西朔州煤炭、能源

  302 199黄鸣男 50 15.0 皇明太阳能山东德州太阳能

