聪明文档网

聪明文档网

最新最全的文档下载
当前位置: 首页> 2015年全国一本大学在河北文科录取分数线

2015年全国一本大学在河北文科录取分数线

时间:2015-09-07 16:55:39    下载该word文档

2015年全国一本大学在河北文科录取分数线

2015河北高考本科一批文科院校投档分数线

院校名称 投档最低分 语文 数学 英语

安徽财经大学 583 109 136 126

安徽大学 589 108 126 138

安徽农业大学 555 102 129 122

北方工业大学 577 122 116 122

北华航天工业学院 550 106 118 119

北京大学 663 127 150 144

北京第二外国语学院 608 106 138 139

北京工商大学 596 116 122 133

北京工业大学 610 113 147 134

北京航空航天大学 624 110 138 138

北京化工大学 593 126 120 127

北京建筑大学 570 113 124 121

北京交通大学 619 115 123 142

北京科技大学 606 121 129 122

北京理工大学 620 113 143 141

北京林业大学 599 124 116 133

北京师范大学 634 122 139 139

北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 548

北京体育大学 585 112 132 139

北京外国语大学 625 118 128 146

北京物资学院 582 107 126 119

北京信息科技大学 587 119 119 131

北京印刷学院 574 113 118 133

北京邮电大学 611 109 138 125

北京语言大学 612 125 128 136

北京中医药大学 604 110 135 128

渤海大学 548

长安大学 585 123 140 117

长春理工大学 555 113 119 119

长沙理工大学 568 108 117 108

成都理工大学 548

成都中医药大学 593 114 126 133

大连海事大学 600 112 133 129

大连理工大学 597 111 126 137

大连民族大学 562 108 108 131

电子科技大学 592 120 120 125

东北财经大学 601 121 120 131

东北大学 599 109 134 125

东北大学秦皇岛分校 591 129 108 127

东北林业大学 574 117 115 132

东北农业大学 577 120 118 118

东北师范大学 590 122 118 128

东北石油大学 556 108 119 121

东南大学 616 121 138 121

对外经济贸易大学 631 112 149 145

福建农林大学 555 107 117 123

福建师范大学 563 103 118 124

福州大学 592 107 127 141

复旦大学 647 128 148 134

广东外语外贸大学 590 118 131 134

广西大学 566 113 121 132

广州大学 578 108 120 123

贵州大学 585 104 126 109

哈尔滨工程大学 574 110 107 134

哈尔滨工业大学 605 117 138 136

哈尔滨商业大学 569 114 129 129

海南大学 576 123 120 114

杭州师范大学 566 132 98 132

合肥工业大学 569 111 102 141

河北大学 568 116 108 129

河北大学(医学部校区) 548

河北工程大学 558 110 124 115

河北工业大学 580 122 116 121

河北金融学院 559 106 117 113

河北经贸大学 561 118 111 120

河北科技大学 552 110 113 116

河北科技师范学院 549 101 104 128

河北农业大学(保定) 552 117 105 122

河北师范大学 556 118 125 111

河北医科大学 566 113 120 114

河海大学 595 119 128 127

河南大学 567 112 110 133

河南工业大学 559 109 114 121

黑龙江大学 564 120 95 124

黑龙江中医药大学 555 117 119 129

湖北大学 577 122 135 130

湖南大学 612 120 130 135

湖南科技大学 557 111 122 101

湖南农业大学 557 97 122 127

湖南师范大学 586 112 140 130

湖南中医药大学 558 119 116 108

华北电力大学(保定) 595 121 113 127

华北电力大学(北京) 611 106 140 133

北理工大学 553 110 96 115

华东交通大学 574 109 105 126

华东理工大学 594 111 122 140

华东师范大学 619 116 119 139

华东政法大学 603 121 130 138

华南理工大学 602 110 141 134

华南师范大学 582 112 115 123

华中科技大学 609 122 143 134

华中农业大学 582 107 139 127

华中师范大学 602 115 116 131

吉林大学 607 111 131 135

集美大学 575 121 120 109

济南大学 571 113 126 118

江南大学 594 115 114 133

江苏大学 583 111 127 133

江苏科技大学 573 121 102 127

江西财经大学 594 107 138 132

兰州大学 598 116 122 136

辽宁大学 597 114 134 132

辽宁工程技术大学 557 103 119 127

内蒙古大学 572 110 123 130

南昌大学 587 118 106 132

南方医科大学 548

南华大学 554 111 118 108

南京财经大学 591 118 113 140

南京大学 644 128 136 143

南京工业大学 572 111 123 123

南京航空航天大学 607 122 132 133

南京林业大学 574 111 110 123

南京农业大学 588 119 115 115

南京审计学院 603 112 122 135

南京师范大学 595 115 123 129

南京信息工程大学 570 96 116 122

南京邮电大学 580 117 123 128

南开大学 628 117 143 127

宁波大学 576 95 137 135

宁波诺丁汉大学 579 108 126 127

宁夏大学 568 122 115 138

青岛大学 582 109 135 129

清华大学 664 122 145 142

曲阜师范大学 549 112 114 118

三峡大学 556 104 115 127

山东财经大学 587 101 125 128

山东大学 617 117 127 124

山东大学威海分校 602 111 133 131

山东科技大学 569 121 113 130

山东师范大学 565 109 107 135

山西财经大学 584 122 137 119

山西大学 563 114 111 129

陕西科技大学 568 107 131 112

陕西师范大学 591 112 119 129

上海财经大学 637 119 149 140

上海大学 607 122 138 140

上海对外经贸大学 589 117 112 119

上海海事大学 585 112 124 125

上海交通大学 656 121 148 144

上海金融学院 592 126 97 110

上海外国语大学 622 121 140 135

深圳大学 589 108 146 130

沈阳工业大学 562 107 120 116

沈阳农业大学 559 110 101 115

石河子大学 553 100 124 109

石家庄经济学院 549 94 120 119

石家庄铁道大学 563 116 120 134

首都经济贸易大学 604 104 135 136

首都师范大学 592 116 119 137

四川大学 615 116 132 136

四川外国语大学 582 111 120 139

苏州大学 605 110 127 127

太原理工大学 578 113 122 135

天津财经大学 607 125 123 138

天津大学 624 115 136 138

天津师范大学 581 119 115 127

天津医科大学 585 107 133 122

温州肯恩大学 554 105 119 128

武汉大学 628 119 133 142

武汉科技大学 560 118 118 131

武汉理工大学 579 117 117 103

西安电子科技大学 569 115 114 128

西安建筑科技大学 568 99 113 130



西安交通大学 612 119 116 134

西安外国语大学 589 121 111 135

西北大学 598 111 119 132

西北工业大学 590 119 113 136

西北农林科技大学 580 112 119 138

西北政法大学 589 101 144 132

西交利物浦大学 564 105 109 125

西南财经大学 617 113 137 141

西南大学 597 114 117 135

西南交通大学 587 119 128 130

西南科技大学 562 129 99 111

西南石油大学 552 113 106 124

西南政法大学 596 124 128 137

厦门大学 626 127 141 133

湘潭大学 574 110 128 123

新疆大学 550 111 114 129

延边大学 570 113 124 135

燕山大学 582 106 119 128

扬州大学 578 120 112 122

云南大学 581 119 117 130

浙江财经大学 589 109 141 138

浙江大学 643 129 128 142

浙江理工大学 572 118 116 129

浙江师范大学 574 105 127 104

郑州大学 591 114 124 130

中北大学 559 111 110 133

中国传媒大学 624 135 120 128

中国地质大学(北京) 598 119 114 138

中国地质大学(武汉) 584 115 100 130

中国海洋大学 604 117 142 142

中国矿业大学 583 114 134 129

中国矿业大学(北京) 593 119 124 133

中国民航大学 584 119 130 135

中国农业大学 614 122 145 134

中国人民大学 650 117 141 139

中国人民大学(苏州校区) 620 130 142 123

中国石油大学(北京) 603 121 134 127

中国石油大学(华东) 590 123 128 111

中国药科大学 598 113 136 130

中国政法大学 625 122 129 137

中南财经政法大学 614 116 124 132

中南大学 609 122 122 131

中南林业科技大学 564 101 134 123

中山大学 626 117 126 133

中央财经大学 633 118 147 133

中央民族大学 608 118 128 140

重庆大学 611 124 134 137

重庆工商大学 575 116 116 130

重庆交通大学 564 107 109 135

重庆邮电大学 570 105 112 117

说明:1.投档最低分中所列出的语、数、外单科成绩,是投档时若总分相同依次比对

语、数、外各科成绩而产生的单科投档最低分。

2.对于同时符合多项国家加分条件的考生,取最高一项分值作为考生投档附加

分。同时具备国家和我省加分条件的考生,投档时,省外院校使用国家加分的最高一

项,省内院校使用国家加分与省内加分的最高一项。省内加分只适用于省内高校

  • 29.8

    ¥45 每天只需1.0元
    1个月 推荐
  • 9.9

    ¥15
    1天
  • 59.8

    ¥90
    3个月

选择支付方式

  • 微信付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册

请使用微信扫码支付(元)

订单号:
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系 在线客服

常用手机号:
用于找回密码
图片验证码:
看不清?点击更换
短信验证码:
新密码:
 
绑定后可用手机号登录
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系 在线客服