聪明文档网

聪明文档网

最新最全的文档下载
当前位置: 首页> 最新沪深300指数成份股名单按权重排名

最新沪深300指数成份股名单按权重排名

时间:2013-02-26 12:04:20    下载该word文档

日期 股票代码 股票简称 权重(%) 所属行业指数
2008-12-31 600036 招商银行 4.19 300金融
2008-12-31 600030 中信证券 3.43 300金融
2008-12-31 601318 中国平安 3.08 300金融
2008-12-31 000002 万科A 2.57 300金融
2008-12-31 600016 生银行 2.50 300金融
2008-12-31 601088 中国神华 2.38 300能源
2008-12-31 600900 长江电力 2.21 300公用
2008-12-31 600000 浦发银行 2.15 300金融
2008-12-31 601166 兴业银行 2.10 300金融
2008-12-31 601398 工商银行 1.76 300金融
2008-12-31 600050 中国联通 1.73 300电信
2008-12-31 600519 贵州茅台 1.68 300消费
2008-12-31 601857 中国石油 1.66 300能源
2008-12-31 601939 建设银行 1.41 300金融
2008-12-31 601006 大秦铁路 1.27 300工业
2008-12-31 600028 中国石化 1.20 300能源
2008-12-31 000792 盐湖钾肥 1.19 300材料
2008-12-31 601390 中国中铁 1.14 300工业
2008-12-31 601628 中国人寿 1.14 300金融
2008-12-31 002024 苏宁电器 1.10 300可选
2008-12-31 000629 攀钢钢钒 1.05 300材料
2008-12-31 600019 宝钢股份 1.01 300材料
2008-12-31 000001 深发展A 0.96 300金融
2008-12-31 000858 五粮液 0.85 300消费
2008-12-31 600089 特变电工 0.81 300工业
2008-12-31 601988 中国银行 0.79 300金融
2008-12-31 600011 华能国际 0.75 300公用
2008-12-31 000063 中兴通讯 0.73 300电信
2008-12-31 601601 中国太保 0.70 300金融
2008-12-31 000651 格力电器 0.69 300可选
2008-12-31 600005 武钢股份 0.63 300材料
2008-12-31 000402 金融街 0.62 300金融
2008-12-31 600015 华夏银行 0.61 300金融
2008-12-31 600795 国电电力 0.61 300公用
2008-12-31 600583 海油工程 0.59 300能源
2008-12-31 000983 西山煤电 0.58 300能源
2008-12-31 600018 上港集团 0.58 300工业
2008-12-31 600048 保利地产 0.58 300金融
2008-12-31 000568 泸州老窖 0.52 300消费
2008-12-31 000898 鞍钢股份 0.52 300材料
2008-12-31 601898 中煤能源 0.49 300能源
2008-12-31 600739 辽宁成大 0.48 300工业
2008-12-31 601600 中国铝业 0.48 300材料
2008-12-31 601919 中国远洋 0.48 300工业
2008-12-31 600550 天威保变 0.47 300工业
2008-12-31 601169 北京银行 0.46 300金融
2008-12-31 600009 上海机场 0.45 300工业
2008-12-31 000069 华侨城A 0.43 300可选
2008-12-31 000825 太钢不锈 0.43 300材料
2008-12-31 600320 振华港机 0.43 300工业
2008-12-31 601333 广深铁路 0.43 300工业
2008-12-31 000895 双汇发展 0.42 300消费
2008-12-31 600585 海螺水泥 0.42 300材料
2008-12-31 601328 交通银行 0.42 300金融
2008-12-31 600649 城投控股 0.39 300公用
2008-12-31 600415 小商品城 0.38 300可选
2008-12-31 600895 张江高科 0.38 300金融
2008-12-31 000024 招商地产 0.37 300金融
2008-12-31 000157 中联重科 0.36 300工业
2008-12-31 600547 山东黄金 0.36 300材料
2008-12-31 600832 东方明珠 0.36 300可选
2008-12-31 600642 申能股份 0.35 300公用
2008-12-31 600031 三一重工 0.34 300工业
2008-12-31 600177 雅戈尔 0.34 300可选
2008-12-31 600309 烟台万华 0.34 300材料
2008-12-31 600875 东方电气 0.34 300工业
2008-12-31 000527 美的电器 0.32 300可选
2008-12-31 600196 复星医药 0.32 300医药
2008-12-31 600383 金地集团 0.32 300金融
2008-12-31 600808 马钢股份 0.32 300材料
2008-12-31 600598 北大荒 0.31 300消费
2008-12-31 600717 天津港 0.31 300工业
2008-12-31 000538 云南白药 0.30 300医药
2008-12-31 000709 唐钢股份 0.30 300材料
2008-12-31 600068 葛洲坝 0.30 300工业
2008-12-31 600635 大众公用 0.30 300公用
2008-12-31 000562 宏源证券 0.29 300金融
2008-12-31 600104 上海汽车 0.29 300可选
2008-12-31 600690 青岛海尔 0.29 300可选
2008-12-31 601808 中海油服 0.29 300能源
2008-12-31 600001 邯郸钢铁 0.28 300材料
2008-12-31 600100 同方股份 0.28 300信息
2008-12-31 601666 平煤股份 0.28 300能源
2008-12-31 601998 中信银行 0.28 300金融
2008-12-31 600010 包钢股份 0.27 300材料
2008-12-31 600489 中金黄金 0.27 300材料
2008-12-31 601111 中国国航 0.27 300工业
2008-12-31 000729 燕京啤酒 0.26 300消费
2008-12-31 600029 南方航空 0.26 300工业
2008-12-31 600887 伊利股份 0.26 300消费
2008-12-31 601866 中海集运 0.26 300工业
2008-12-31 600037 歌华有线 0.25 300可选
2008-12-31 600271 航天信息 0.25 300信息
2008-12-31 600528 中铁二局 0.25 300工业
2008-12-31 600596 新安股份 0.25 300材料
2008-12-31 601009 南京银行 0.25 300金融
2008-12-31 000060 中金岭南 0.24 300材料
2008-12-31 000425 徐工科技 0.24 300工业
2008-12-31 000768 西飞国际 0.24 300工业
2008-12-31 000800 一汽轿车 0.24 300可选
2008-12-31 000937 金牛能源 0.24 300能源
2008-12-31 600325 华发股份 0.24 300金融
2008-12-31 600655 豫园商城 0.24 300可选
2008-12-31 600881 亚泰集团 0.24 300材料
2008-12-31 600886 国投电力 0.24 300公用
2008-12-31 601699 潞安环能 0.24 300能源
2008-12-31 000338 潍柴动力 0.23 300工业
2008-12-31 000423 东阿阿胶 0.23 300医药
2008-12-31 000839 中信国安 0.23 300可选
2008-12-31 600500 中化国际 0.23 300工业
2008-12-31 600631 百联股份 0.23 300可选
2008-12-31 600663 陆家嘴 0.23 300金融
2008-12-31 000027 深圳能源 0.22 300公用
2008-12-31 000652 泰达股份 0.22 300金融
2008-12-31 600058 五矿发展 0.22 300工业
2008-12-31 600688 上海石化 0.22 300能源
2008-12-31 600694 大商股份 0.22 300可选
2008-12-31 600820 隧道股份 0.22 300工业
2008-12-31 601872 招商轮船 0.22 300工业
2008-12-31 000878 云南铜业 0.21 300材料
2008-12-31 000897 津滨发展 0.21 300金融
2008-12-31 000932 华菱钢铁 0.21 300材料
2008-12-31 600026 中海发展 0.21 300工业
2008-12-31 600150 中国船舶 0.21 300工业
2008-12-31 600600 青岛啤酒 0.21 300消费
2008-12-31 000401 冀东水泥 0.20 300材料
2008-12-31 000539 粤电力A 0.20 300公用
2008-12-31 600188 兖州煤业 0.20 300能源
2008-12-31 600348 国阳新能 0.20 300能源
2008-12-31 600812 华北制药 0.20 300医药
2008-12-31 000488 晨鸣纸业 0.19 300材料
2008-12-31 000680 山推股份 0.19 300工业
2008-12-31 600108 亚盛集团 0.19 300消费
2008-12-31 600220 江苏阳光 0.19 300可选
2008-12-31 600236 桂冠电力 0.19 300公用
2008-12-31 600269 赣粤高速 0.19 300工业
2008-12-31 600601 方正科技 0.19 300信息
2008-12-31 600859 王府井 0.19 300可选
2008-12-31 601588 北辰实业 0.19 300金融
2008-12-31 000031 中粮地产 0.18 300金融
2008-12-31 000061 农产品 0.18 300消费
2008-12-31 000630 铜陵有色 0.18 300材料
2008-12-31 000917 电广传媒 0.18 300可选
2008-12-31 000959 首钢股份 0.18 300材料
2008-12-31 600675 中华企业 0.18 300金融
2008-12-31 600096 云天化 0.17 300材料
2008-12-31 600123 兰花科创 0.17 300能源
2008-12-31 600377 宁沪高速 0.17 300工业
2008-12-31 600428 中远航运 0.17 300工业
2008-12-31 600638 新黄浦 0.17 300金融
2008-12-31 600811 东方集团 0.17 300可选
2008-12-31 600839 四川长虹 0.17 300可选
2008-12-31 601991 大唐发电 0.17 300公用
2008-12-31 000039 中集集团 0.16 300材料
2008-12-31 000778 新兴铸管 0.16 300材料
2008-12-31 600008 首创股份 0.16 300公用
2008-12-31 600098 广州控股 0.16 300公用
2008-12-31 600125 铁龙物流 0.16 300工业
2008-12-31 600153 建发股份 0.16 300工业
2008-12-31 600256 广汇股份 0.16 300工业
2008-12-31 600497 驰宏锌锗 0.16 300材料
2008-12-31 600643 爱建股份 0.16 300金融
2008-12-31 600660 福耀玻璃 0.16 300可选
2008-12-31 600779 水井坊 0.16 300消费
2008-12-31 601001 大同煤业 0.16 300能源
2008-12-31 000089 深圳机场 0.15 300工业
2008-12-31 000717 韶钢松山 0.15 300材料
2008-12-31 600132 重庆啤酒 0.15 300消费
2008-12-31 600535 天士力 0.15 300医药
2008-12-31 600611 大众交通 0.15 300工业
2008-12-31 600653 申华控股 0.15 300可选
2008-12-31 600741 巴士股份 0.15 300工业
2008-12-31 600997 开滦股份 0.15 300能源
2008-12-31 000009 中国宝安 0.14 300金融
2008-12-31 000422 湖北宜化 0.14 300材料
2008-12-31 000900 现代投资 0.14 300工业
2008-12-31 000933 神火股份 0.14 300能源
2008-12-31 002142 宁波银行 0.14 300金融
2008-12-31 600027 华电国际 0.14 300公用
2008-12-31 600111 包钢稀土 0.14 300材料
2008-12-31 600143 金发科技 0.14 300材料
2008-12-31 600219 南山铝业 0.14 300材料
2008-12-31 600362 江西铜业 0.14 300材料
2008-12-31 600835 上海机电 0.14 300工业
2008-12-31 600879 火箭股份 0.14 300工业
2008-12-31 000012 玻A 0.13 300材料
2008-12-31 000528 柳工 0.13 300工业
2008-12-31 000667 名流置业 0.13 300金融
2008-12-31 000960 锡业股份 0.13 300材料
2008-12-31 600004 白云机场 0.13 300工业
2008-12-31 600022 济南钢铁 0.13 300材料
2008-12-31 600066 宇通客车 0.13 300可选
2008-12-31 600085 同仁堂 0.13 300医药
2008-12-31 600087 长航油运 0.13 300能源
2008-12-31 600169 太原重工 0.13 300工业
2008-12-31 600170 上海建工 0.13 300工业
2008-12-31 600210 紫江企业 0.13 300材料
2008-12-31 600350 山东高速 0.13 300工业
2008-12-31 600718 东软集团 0.13 300信息
2008-12-31 000301 东方市场 0.12 300可选
2008-12-31 000783 长江证券 0.12 300金融
2008-12-31 000807 云铝股份 0.12 300材料
2008-12-31 000969 安泰科技 0.12 300材料
2008-12-31 600033 福建高速 0.12 300工业
2008-12-31 600115 东方航空 0.12 300工业
2008-12-31 600158 中体产业 0.12 300金融
2008-12-31 600357 承德钒钛 0.12 300材料
2008-12-31 600569 安阳钢铁 0.12 300材料
2008-12-31 600628 新世界 0.12 300可选
2008-12-31 601168 西部矿业 0.12 300材料
2008-12-31 000046 泛海建设 0.11 300金融
2008-12-31 000503 海虹控股 0.11 300信息
2008-12-31 000822 山东海化 0.11 300材料
2008-12-31 600118 中国卫星 0.11 300工业
2008-12-31 600266 北京城建 0.11 300金融
2008-12-31 600331 宏达股份 0.11 300材料
2008-12-31 600616 金枫酒业 0.11 300消费
2008-12-31 600748 上实发展 0.11 300金融
2008-12-31 601918 国投新集 0.11 300能源
2008-12-31 000088 盐田港 0.10 300工业
2008-12-31 000625 长安汽车 0.10 300可选
2008-12-31 000793 华闻传媒 0.10 300可选
2008-12-31 000876 新希望 0.10 300消费
2008-12-31 000912 泸天化 0.10 300材料
2008-12-31 002097 山河智能 0.10 300工业
2008-12-31 002202 金风科技 0.10 300工业
2008-12-31 600006 东风汽车 0.10 300可选
2008-12-31 600109 国金证券 0.10 300金融
2008-12-31 600208 新湖中宝 0.10 300金融
2008-12-31 600316 洪都航空 0.10 300工业
2008-12-31 600456 宝钛股份 0.10 300材料
2008-12-31 600508 上海能源 0.10 300能源
2008-12-31 600591 上海航空 0.10 300工业
2008-12-31 600804 鹏博士 0.10 300电信
2008-12-31 000541 佛山照明 0.09 300可选
2008-12-31 000612 焦作万方 0.09 300材料
2008-12-31 000686 东北证券 0.09 300金融
2008-12-31 000718 苏宁环球 0.09 300金融
2008-12-31 000751 锌业股份 0.09 300材料
2008-12-31 000758 中色股份 0.09 300材料
2008-12-31 000951 中国重汽 0.09 300工业
2008-12-31 600017 日照港 0.09 300工业
2008-12-31 600020 中原高速 0.09 300工业
2008-12-31 600110 中科英华 0.09 300能源
2008-12-31 600183 生益科技 0.09 300信息
2008-12-31 600221 海南航空 0.09 300工业
2008-12-31 600270 外运发展 0.09 300工业
2008-12-31 600418 江淮汽车 0.09 300可选
2008-12-31 600549 厦门钨业 0.09 300材料
2008-12-31 600685 广船国际 0.09 300工业
2008-12-31 600747 大连控股 0.09 300金融
2008-12-31 600797 浙大网新 0.09 300信息
2008-12-31 000021 长城开发 0.08 300信息
2008-12-31 000059 辽通化工 0.08 300材料
2008-12-31 600021 上海电力 0.08 300公用
2008-12-31 600117 西宁特钢 0.08 300材料
2008-12-31 600282 南钢股份 0.08 300材料
2008-12-31 600308 华泰股份 0.08 300材料
2008-12-31 600380 健康元 0.08 300医药
2008-12-31 600432 吉恩镍业 0.08 300材料
2008-12-31 600595 中孚实业 0.08 300材料
2008-12-31 600639 浦东金桥 0.08 300金融
2008-12-31 600770 综艺股份 0.08 300可选
2008-12-31 600780 通宝能源 0.08 300公用
2008-12-31 600837 海通证券 0.08 300金融
2008-12-31 000581 威孚高科 0.07 300工业
2008-12-31 000755 山西三维 0.07 300材料
2008-12-31 000828 东莞控股 0.07 300工业
2008-12-31 000927 一汽夏利 0.07 300可选
2008-12-31 600102 莱钢股份 0.07 300材料
2008-12-31 600307 酒钢宏兴 0.07 300材料
2008-12-31 600761 安徽合力 0.07 300工业
2008-12-31 600851 海欣股份 0.07 300可选
2008-12-31 600863 内蒙华电 0.07 300公用
2008-12-31 600874 创业环保 0.07 300工业
2008-12-31 601003 柳钢股份 0.07 300材料
2008-12-31 000036 华联控股 0.06 300材料
2008-12-31 000410 沈阳机床 0.06 300工业
2008-12-31 000636 风华高科 0.06 300信息
2008-12-31 000728 国元证券 0.06 300金融
2008-12-31 000767 漳泽电力 0.06 300公用
2008-12-31 000829 天音控股 0.06 300可选
2008-12-31 002128 露天煤业 0.06 300能源
2008-12-31 600007 中国国贸 0.06 300金融
2008-12-31 600151 航天机电 0.06 300可选
2008-12-31 600787 中储股份 0.06 300可选
2008-12-31 600809 山西汾酒 0.06 300消费
2008-12-31 000543 皖能电力 0.05 300公用
2008-12-31 000559 万向钱潮 0.05 300可选
2008-12-31 002155 辰州矿业 0.05 300材料
2008-12-31 600012 皖通高速 0.05 300工业
2008-12-31 600548 深高速 0.05 300工业
2008-12-31 600597 光明乳业 0.05 300消费
2008-12-31 600978 宜华木业 0.05 300可选
2008-12-31 601005 重庆钢铁 0.05 300材料
2008-12-31 600376 首开股份 0.04 300金融
2008-12-31 600961 株冶集团 0.04 300材料
2008-12-31 000572 海马股份 0.03 300可选
2008-12-31 000761 本钢板材 0.03 300材料
2008-12-31 002146 荣盛发展 0.03 300金融

-

20097月关于调整沪深300和中证香港100等指数样本股的公告
根据指数规则,经指数专家委员会审议,中证指数有限公司决定于20097月第一个交易日调整沪深300指数、中证100指数、中证500指数、中证香港100、中证海外内地股等指数样本股,沪深300风格指数,沪深300行业等指数随之进行相应调整。本次样本调整中沪深300指数更换24只股票,中证100指数更换5只股票,中证香港100指数更换8只股票。部分指数样本调整名单和备选名单见下表,其他中证指数样本调整名单见中证指数有限公司网站(wwwcsindexcomcn)。

沪深300指数样本股调整名单:

调出名单 调入名单
88 盐田港 685 中山公用
503 海虹控股 999 三九医药
539 粤电力A 2028 思源电气
755 山西三维 2038 双鹭药业
767 漳泽电力 2122 天马股份
829 天音控股 2194 武汉凡谷
2097 山河智能 2242 九阳股份
2146 荣盛发展 2244 滨江集团
2152 广电运通 2269 美邦服饰
600007 中国国贸 600169 太原重工
600020 中原高速 600176 中国玻纤
600021 上海电力 600216 浙江医药
600062 双鹤药业 600276 恒瑞医药
600098 广州控股 600352 浙江龙盛
600115 ST东航 600395 盘江股份
600591 ST上航 600516 方大炭素
600747 大连控股 600518 康美药业
600761 安徽合力 600582 天地科技
600780 通宝能源 600718 东软集团
600863 内蒙华电 600782 新钢股份
600887 ST伊利 600816 安信信托
600961 株冶集团 600970 中材国际
600978 宜华木业 601727 上海电气
601003 柳钢股份 601766 中国南车

  • 29.8

    ¥45 每天只需1.0元
    1个月 推荐
  • 9.9

    ¥15
    1天
  • 59.8

    ¥90
    3个月

选择支付方式

  • 微信付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册

请使用微信扫码支付(元)

订单号:
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系 在线客服

常用手机号:
用于找回密码
图片验证码:
看不清?点击更换
短信验证码:
新密码:
 
绑定后可用手机号登录
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系 在线客服