聪明文档网

聪明文档网

最新最全的文档下载
当前位置: 首页> 破发的新股

破发的新股

时间:2011-10-04 03:51:37    下载该word文档

集团、齐翔腾达、省广股份、广联达和远东传动

证券代码 证券简称 收盘价(元) 破发幅度(后复权,% 市盈率(TTM)首发上市日期
601688 华泰证券 12.63 -36.85 18.07 2010-02-26
601877 正泰电器 17.08 -28.07 30.81 2010-01-21
300068 南都电源 23.90 -27.58 45.02 2010-04-21
601117 中国化学 3.94 -27.44 19.85 2010-01-07
002342 巨力索具 14.35 -27.40 35.84 2010-01-26
002346 中建设 14.55 -26.75 45.88 2010-01-28
002399 海普瑞 109.36 -26.11 46.87 2010-05-06
002429 兆驰股份 22.35 -25.50 38.06 2010-06-10
300082 奥克股份 64.03 -24.67 50.73 2010-05-20
300083 劲胜股份 27.38 -23.94 37.98 2010-05-20


300084 海默科技 25.71 -22.09 58.76 2010-05-20
300042 朗科科技 30.22 -22.01 52.29 2010-01-08
300079 数码视讯 46.80 -21.87 44.61 2010-04-30
002404 嘉欣丝绸 17.38 -21.00 34.66 2010-05-11
002352 鼎泰新材 25.59 -20.03 47.15 2010-02-05
002436 兴森科技 29.34 -19.62 40.96 2010-06-18
002348 高乐股份 17.64 -19.27 32.40 2010-02-03
002409 雅克科技 24.27 -19.10 36.76 2010-05-25
300063 天龙集团 23.31 -19.06 44.25 2010-03-26
601678 滨化股份 15.39 -19.00 24.04 2010-02-23

300081 恒信移动 31.50 -18.77 47.26 2010-05-20
300086 康芝药业 48.84 -18.60 44.65 2010-05-26
002356 宁达 29.22 -18.44 42.75 2010-02-09
002420 毅昌股份 11.26 -18.41 33.70 2010-06-01
002403 15.36 -18.30 42.88 2010-05-11

601268 重重装 8.09 

601179 中国西电 7.48 

601299 中国北车 5.63

601668 中国建筑 4.22

601989 中国重工 7.15

600999 招商证券 29.53

002384 高乐股份 21.57 

300043 星辉车模 39.76 

002325 洪涛股份 26.98

002344 海宁皮城 20.58

主板

中国建筑、光大证券、中国中冶、招商证券、中国北车、皖新传媒、正泰电器、中国西电、中国一重、滨化股份、华泰证券、重庆水华能源、中国化学等。

共有17只次新股的破发幅度超过20%,包括华泰证券(-35.3%)、中国化学(-25.97%)、正泰电器(-25.56%)三只主板新股,以及中建设(-26.58%)、海普瑞(-26.11%)、巨力索具(-26.08%)兆驰股份(-23.93%)鼎泰新材(-23.19%)、高乐股份(-21.52%)、嘉欣丝绸(-20.59%)7只中小板股票。另外还有中科电气(-20.19%)、海默科技(-20.91%)、数码视讯(-21.20%)、奥克股份(-22.40%)、朗科科技(-22.56%)劲胜股份(-23.08%)、南都电源(-25.76%)7只创业板股票。

统计破发幅度15%~20%的个股,共有17只个股,包括远东传动(-15.08%)、爱(-16.91%)宁达(-17.12%)、新朋股份(-18.21%)、国创高新(-15.71%)、康盛股份(-15.77%)、兴森科技(-18.25%)滨化股份(-18.63%)、雅克科技(-19.10%)毅昌股份(-19.13%)10只中小板个股。还有数字政通(-15.24%)、梅泰诺(-15.81%)、新大新材(-16.24%)、星辉车模(-16.64%)、恒信移动(-17.17%)、康芝药业(-18.32%)、天龙集团(-19.62%)7只创业板股票

今年共有长安汽车(000625,股吧)000625)、*ST金果(000722)、国脉科技(002093,股吧)002093

海立美达(002537.SZ)安居宝(300155.SZ)秀强股份(300160.SZ)华锐风电(601588.SZ)

海立美达(002537.SZ)、安居宝(300155.SZ)秀强股份(300160.SZ)、华锐风电(601588.SZ

118日,风范股份(601700.SH)、司尔特(002538.SZ)、新都化工(002539.SZ)、亚太科技(002540.SZ)、鸿路钢构(002541.SZ)等5只个股集体破

113日,华锐风电(601558.SH)、秀强股份300160.SZ中国化学(601117.SH)、正泰电器(601877.SH)、台基股份(300046.SZ

2010年上市新股破发一览表

 股票代码 股票简称 发行价(元) 5-12收盘价(元) 首日涨跌幅(%) 上市以来涨跌幅(%) 上市日期

  300076 宁波GQY 65.00 52.18 5.02 -19.72 2010/4/30

  002352 鼎泰新材 32.00 25.70 0.75 -19.69 2010/2/5

  300042 朗科科技 39.00 31.86 34.49 -18.31 2010/1/8

  601688 华泰证券 20.00 16.37 5.30 -18.15 2010/2/26

  002348 高乐股份 21.98 18.38 -1.87 -16.38 2010/2/3

  002398 集团 28.00 23.53 3.39 -15.96 2010/5/6

  300043 星辉车模 43.98 36.96 13.73 -15.96 2010/1/20

  002397 梦洁家 51.00 43.14 17.98 -15.41 2010/4/29

  300079 数码视讯 59.90 50.70 4.04 -15.36 2010/4/30

  300047 天源 30.00 25.50 17.57 -15.00 2010/1/20

  002392 北京利尔 42.00 35.92 22.50 -14.48 2010/4/23

  300068 南都电源 33.00 28.25 36.67 -14.39 2010/4/21

  601117 中国化学 5.43 4.66 5.89 -14.18 2010/1/7

  601877 正泰电器 23.98 20.65 20.23 -13.89 2010/1/21

  601179 中国西电 7.90 6.86 -1.39 -13.16 2010/1/28

  002404 嘉欣丝绸 22.00 19.42 -1.91 -11.73 2010/5/11

  300046 台基股份 41.30 30.20 23.37 -11.51 2010/1/20

  002346 中建设 19.90 17.70 7.54 -11.06 2010/1/28

  002399 海普瑞 148.00 132.22 18.36 -10.66 2010/5/6

  002394 联发股份 45.00 40.29 37.78 -10.47 2010/4/23

  002403 18.80 16.93 0.05 -9.95 2010/5/11

  002400 省广股份 39.80 36.00 10.43 -9.55 2010/5/6

  300078 中瑞思创 58.00 52.62 10.43 -9.28 2010/4/30

  002395 双象股份 25.00 22.72 40.40 -9.12 2010/4/29

  002337 科技 31.00 28.21 41.06 -9.00 2010/1/15

  300075 数字政通 54.00 49.20 25.93 -8.89 2010/4/27

  002342 巨力索具 24.00 18.05 8.25 -8.67 2010/1/26

  002356 宁达 36.50 33.48 -3.32 -8.27 2010/2/9

  300063 天龙集团 28.80 26.53 36.74 -7.88 2010/3/26

  300074 华平股份 72.00 67.05 42.51 -6.88 2010/4/27

  300067 安诺其 21.20 20.10 36.08 -5.19 2010/4/21

  002333 罗普斯金 22.00 21.04 44.50 -4.36 2010/1/12

  601678 滨化股份 19.00 18.22 16.53 -4.11 2010/2/23

  002343 禾欣股份 31.00 29.29 25.97 -4.08 2010/1/26

  300064 豫金刚石 21.32 20.48 36.40 -3.94 2010/3/26

  002391 长青股份 51.00 49.05 45.10 -3.82 2010/4/16

  002393 力生制药 45.00 43.30 29.56 -3.78 2010/4/23

  601106 中国一重 5.70 5.60 -3.16 -1.75 2010/2/9

  002347 泰尔重工 22.50 22.17 24.44 -1.47 2010/1/28

  002351 漫步者 33.50 33.15 0.51 -1.04 2010/2/5

  300057 顺股份 18.38 18.20 14.20 -0.98 2010/2/26

  300045 华力创通 30.70 30.69 27.00 -0.03 2010/1/20

中小板

股票简称 股票代码 首发价() 6.30收市价(后复权)() 折价幅度
       002342 巨力索具 24 18.14 -28.58%
       002346 中建设 19.9 14.79 -25.67%
       002352 鼎泰新材 32 24.35 -23.90%
       002429 兆驰股份 30 22.96 -23.46%
       002348 高乐股份 21.98 16.88 -23.20%
       002399 海普瑞 148 117.03 -20.92%
       002328 新朋股份 19.38 15.7 -18.98%
       002404 嘉欣丝绸 22 17.93 -18.50%
       002409 雅克科技 30 24.77 -17.43%
       002420 毅昌股份 13.8 11.5 -16.66%
       002436 兴森科技 36.5 30.6 -16.16%
       002418 康盛股份 19.98 16.87 -15.56%
       002406 远东传动 26.6 22.47 -15.52%
       002337 科技 31 26.25 -15.32%
       002356 宁达 36.5 31.05 -14.93%
       002408 齐翔腾达 28.88 24.68 -14.58%
       002394 联发股份 45 38.45 -14.55%
       002419 天虹商场 40 34.19 -14.52%
       002434 万里扬 30 25.66 -14.46%
       002403 18.8 16.16 -14.04%
       002392 北京利尔 42 36.38 -13.38%
       002416 爱施德 45 39.43 -12.37%
       002423 中原特钢 9 8.09 -12.36%
       002343 禾欣股份 31 27.4 -11.61%
       002400 省广股份 39.8 35.26 -11.40%
       002391 长青股份 51 45.39 -11.00%
       002305 南国置业 12.3 10.95 -10.97%
       002410 广联达 58 52.15 -10.09%
       002355 兴民钢圈 14.5 13.07 -9.86%
       002413 常发股份 18 16.35 -9.16%
       002412 汉森制药 35.8 32.5 -9.07%
       002433 皮宝制药 29.82 27.18 -8.85%
       002323 中联电气 30 27.5 -8.33%
       002402 尔泰 35 32.8 -6.80%
       002314 雅致股份 16.82 15.7 -6.65%
       002435 长江润发 15.5 14.64 -5.54%
       002336 人人乐 26.98 24.46 -5.52%
       002395 双象股份 25 23.65 -5.40%
       002347 泰尔重工 22.5 21.32 -5.24%
       002317 众生药业 55 52.4 -4.72%
       002321 华英农业 16.98 16.21 -4.53%
       002351 漫步者 33.5 33 -1.97%

创业板

股票简称 股票代码 首发价() 6.30收市价(后复权)() 折价幅度
       300038 梅泰诺 26 22.36 -13.46%
       300042 朗科科技 39 30.62 -21.97%
       300043 星辉车模 43.98 37.72 -14.10%
       300046 台基股份 41.3 35.73 -14.48%
       300047 天源 30 24.34 -18.03%
       300052 中青宝 30 26.63 -10.47%
       300057 顺股份 18.38 16.25 -10.39%
       300062 中能电气 24.18 23.34 -4.22%
       300063 天龙集团 28.8 23.75 -18.06%
       300064 豫金刚石 21.32 18.5 -11.26%
       300066 川股份 49 45.5 -6.78%
       300067 安诺其 21.2 18.52 -12.12%
       300068 南都电源 33 25.67 -21.55%
       300074 华平股份 72 63.41 -12.39%
       300075 数字政通 54 47.65 -11.11%
       300076 宁波GQY 65 53.96 -21.38%
       300079 数码视讯 59.9 48.96 -17.51%
       300080 新大新材 43.4 36 -14.98%
       300081 恒信移动 38.78 32.64 -16.22%
       300082 奥克股份 85 67.55 -19.29%
       300083 劲胜股份 36 28.45 -19.56%
       300084 海默科技 33 27.19 -16.42%
       300085 银之杰 28 27.8 -0.29%
       300086 康芝药业 60 52.52 -13.85%
       300087 荃银高 35.6 33.8 -4.55%
       300089 长城集团 20.5 19.78 -2.20%

主板

证券代码 证券简称 增发价 现价(截于76日,已复权) 折价幅度(%)
       600170 上海建工 14.52 9.44 34.99
       600236 桂冠电力 8.18 6.25 23.59
       600196 复星医药 20.6 16.21 21.31
       600252 中恒集团 31.85 25.08 -
       000949 新乡化纤 6.4 5.15 19.53
       002048 宁波华翔 11.88 9.63 18.94
       600725 云维股份 16.16 13.2 18.32
       002001 38.05 31.62 16.90
       002248 华东数控 40.01 33.48 16.32
       002100 天康生物 21.37 18.25 14.60
       600141 兴发集团 20.23 17.52 13.40
       600219 南山铝业 8.82 7.72 12.47
       600227 天化 11.31 9.93 12.20
       000877 天山股份 20.01 17.78 11.14
       600713 南京医药 10.9 9.77 10.37
       601727 上海电气 7.03 6.35 9.67
       000972 9.43 8.71 7.64
       600110 中科英华 5.85 5.45 6.84
       000901 航天科技 11.13 10.42 6.38
       600580 卧龙电气 17.74 16.65 6.14
       600122 宏图高科 11.56 10.92 5.54
       000001 深发展A 18.26 17.51 4.11
       600795 电力 3.45 3.32 3.77
       002023 海特高新 15.52 14.97 3.54
       600551 时代出版 16.76 16.28 2.86
       002045 广州国光 16.8 16.4 2.38
       002215 31 30.47 1.71
       000157 中联重科 18.7 18.68 0.11
       002223 鱼跃医疗 32 31.99 0.03

免费下载 Word文档免费下载: 破发的新股

  • 29.8

    ¥45 每天只需1.0元
    1个月 推荐
  • 9.9

    ¥15
    1天
  • 59.8

    ¥90
    3个月

选择支付方式

  • 微信付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册

请使用微信扫码支付(元)

订单号:
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系 在线客服

常用手机号:
用于找回密码
图片验证码:
看不清?点击更换
短信验证码:
新密码:
 
绑定后可用手机号登录
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系 在线客服